Thứ Sáu, ngày 19/4/2024
Chốt lô vip hôm nay

Xiên 2 miền bắc

>> Hướng dẫn nạp thẻ lấy số <<

DÀN XIÊN 2 MB được nhiều người chơi lựa chọn...Khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh và đợi tiền về nhà!

Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Bí Quyết: Soi cầu chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TRỨNG TRONG 1 GIỎ . Chia vốn hợp lý chính là chìa khóa thành công. Bạn hãy thử và tận hưởng chiến thắng với từng con số chúng tôi đưa ra! An toàn, chơi lâu dài cực hiệu quả. Số chuẩn ăn đều mỗi ngày, chơi tích vốn cực hay. Nếu không biết soi cầu chuẩn hãy để chúng tôi chốt số giúp bạn

XIÊN 2 MB SIÊU CHUẨN : 200.000Đ

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!


 Muốn giàu thì bạn phải liều. Muốn trúng số phải biết lấy số. hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn. Cam kết bạn sẽ ăn lớn mỗi ngày nhé

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

Có thể nạp cộng dồn,tổng vào đủ là được.

Cam kết uy tín từ các chuyên gia hơn 10 năm kinh nghiệm bắt cầu.

Nhận thẻ : Viettel,vina,mobi...

Khi các bạn nạp đủ số tiền – số sẽ tự động hiện ra.

LIÊN HỆ : chát dưới trang.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xiên 2 miền bắc

Ngày Xiên 2 miền bắc Kết quả
19/04/2024 Click vào lấy số ngay
18/04/2024 73,95 Trúng 73, 95
17/04/2024 06,71 Trúng 06, 71
16/04/2024 91,69 Trúng 91, 69
15/04/2024 61,98 Trúng 61, 98
14/04/2024 00,61 Trúng 00, 61
13/04/2024 72,98 Trượt
12/04/2024 37,27 Trúng 37, 27x3
11/04/2024 44,82 Trượt
10/04/2024 79,12 Trúng 79, 12
09/04/2024 95,16 Trúng 95, 16
08/04/2024 75,74 Trượt
07/04/2024 65,96 Trúng 65, 96
06/04/2024 98,89 Trúng 98x2, 89
05/04/2024 12,81 Trượt
04/04/2024 91,88 Trúng 91x2, 88
03/04/2024 81,15 Trúng 81, 15
02/04/2024 72,66 Trúng 72, 66
01/04/2024 54,83 Trúng 54, 83
31/03/2024 83,11 Trúng 83, 11
30/03/2024 56,41 Trúng 56, 41x2
29/03/2024 11,41 Trúng 11, 41x2
28/03/2024 90,86 Trúng 90, 86
27/03/2024 55,38 Trúng 55, 38
26/03/2024 80,19 Trúng 80, 19x2
25/03/2024 39,25 Trúng 39, 25
24/03/2024 61,93 Trúng 61, 93
23/03/2024 10,90 Trượt
22/03/2024 79,22 Trúng 79, 22
21/03/2024 33,79 Trúng 33, 79x2
20/03/2024 29,65 Trúng 29, 65
19/03/2024 30,73 Trúng 30, 73x2
18/03/2024 60,86 Trượt
17/03/2024 79,83 Trúng 79, 83x2
16/03/2024 20,26 Trúng 20, 26x2
15/03/2024 00,54 Trúng 00, 54
14/03/2024 27,28 Trúng 27, 28
13/03/2024 78,72 Trúng 78x2, 72
12/03/2024 79,16 Trượt
11/03/2024 72,38 Trúng 72, 38
10/03/2024 03,15 Trúng 03, 15
09/03/2024 86,53 Trúng 86, 53
08/03/2024 50,94 Trúng 50, 94x2
07/03/2024 36,25 Trúng 36, 25
06/03/2024 50,92 Trúng 50, 92
05/03/2024 05,69 Trúng 05, 69
04/03/2024 16,20 Trúng 16x2, 20x2
03/03/2024 11,37 Trúng 11, 37
02/03/2024 24,66 Trúng 24, 66
01/03/2024 43,31 Trúng 43, 31
29/02/2024 10,30 Trúng 10, 30
28/02/2024 88,61 Trúng 88x2, 61
27/02/2024 24,65 Trúng 24, 65
26/02/2024 89,85 Trúng 89, 85
25/02/2024 98,19 Trúng 98, 19
24/02/2024 56,70 Trúng 56, 70
23/02/2024 75,90 Trúng 75, 90
22/02/2024 12,34 Trúng 12, 34
21/02/2024 49,08 Trúng 49x2, 08
20/02/2024 68,32 Trúng 68, 32
19/02/2024 59,70 Trúng 59x3, 70
18/02/2024 62,03 Trúng 62, 03
17/02/2024 92,57 Trúng 92, 57
16/02/2024 58,93 Trúng 58, 93
15/02/2024 35,11 Trúng 35, 11
14/02/2024 83,41 Trúng 83, 41
13/02/2024 11,82 Trúng 11x2, 82
08/02/2024 21,23 Trúng 21, 23
07/02/2024 04,31 Trúng 04x2, 31
06/02/2024 27,14 Trượt
05/02/2024 32,90 Trúng 32x2, 90
04/02/2024 12,56 Trúng 12, 56
03/02/2024 47,43 Trượt
02/02/2024 47,30 Trượt
01/02/2024 59,32 Trúng 59, 32
31/01/2024 25,82 Trúng 25, 82
30/01/2024 94,21 Trúng 94, 21
29/01/2024 11,32 Trúng 11, 32
28/01/2024 03,38 Trúng 03, 38
27/01/2024 17,15 Trúng 17, 15
26/01/2024 99,91 Trúng 99, 91
25/01/2024 56,25 Trúng 56, 25
24/01/2024 16,90 Trúng 16, 90
23/01/2024 74,52 Trúng 74, 52
22/01/2024 17,23 Trúng 17, 23
21/01/2024 35,21 Trúng 35, 21
20/01/2024 64,93 Trúng 64, 93
19/01/2024 93,87 Trúng 93, 87
18/01/2024 00,11 Trúng 00, 11
17/01/2024 17,16 Trúng 17, 16
16/01/2024 93,39 Trúng 93x2, 39
15/01/2024 47,44 Trúng 47, 44
14/01/2024 47,41 Trúng 47, 41
13/01/2024 29,13 Trúng 29, 13
12/01/2024 28,19 Trượt
11/01/2024 06,55 Trượt
10/01/2024 27,83 Trúng 27, 83
09/01/2024 68,75 Trúng 68, 75x2
08/01/2024 88,64 Trúng 88, 64
07/01/2024 01,13 Trúng 01, 13
06/01/2024 26,03 Trúng 26, 03x2
05/01/2024 58,67 Trúng 58, 67x2
04/01/2024 63,27 Trúng 63, 27
03/01/2024 34,18 Trúng 34x2, 18
02/01/2024 01,48 Trúng 01, 48x2
01/01/2024 31,97 Trúng 31, 97
31/12/2023 17,65 Trúng 17, 65x2
30/12/2023 03,26 Trúng 03, 26
29/12/2023 94,07 Trúng 94, 07
28/12/2023 38,51 Trúng 38x2, 51
27/12/2023 36,91 Trúng 36, 91
26/12/2023 29,73 Trúng 29x2, 73
25/12/2023 20,25 Trúng 20, 25
24/12/2023 19,65 Trúng 19, 65x2
23/12/2023 87,95 Trúng 87, 95x2
22/12/2023 32,18 Trúng 32, 18
21/12/2023 49,23 Trúng 49, 23
20/12/2023 92,49 Trượt
19/12/2023 79,39 Trúng 79, 39
18/12/2023 51,77 Trúng 51, 77
17/12/2023 57,65 Trúng 57x2, 65
16/12/2023 88,25 Trúng 88, 25x2
15/12/2023 35,72 Trúng 35, 72
14/12/2023 75,86 Trúng 75, 86
13/12/2023 14,92 Trúng 14x2, 92
12/12/2023 54,45 Trúng 54, 45
11/12/2023 13,79 Trúng 13, 79x2
10/12/2023 95,45 Trúng 95, 45
09/12/2023 53,24 Trúng 53, 24
08/12/2023 07,85 Trúng 07, 85
07/12/2023 37,58 Trúng 37, 58
06/12/2023 13,61 Trúng 13, 61x2
05/12/2023 66,62 Trúng 66x2, 62
04/12/2023 33,92 Trúng 33, 92
03/12/2023 37,47 Trúng 37x2, 47
02/12/2023 07,17 Trúng 07, 17
01/12/2023 18,43 Trúng 18x2, 43
30/11/2023 60,54 Trượt
29/11/2023 39,18 Trúng 39, 18
28/11/2023 09,54 Trúng 09x2, 54
27/11/2023 00,91 Trúng 00x2, 91
26/11/2023 06,23 Trúng 06, 23
25/11/2023 12,04 Trúng 12, 04
24/11/2023 64,80 Trúng 64, 80
23/11/2023 51,10 Trúng 51, 10
22/11/2023 64,50 Trúng 64, 50
21/11/2023 26,45 Trúng 26, 45x2
20/11/2023 18,72 Trúng 18, 72
19/11/2023 24,64 Trúng 24, 64
18/11/2023 82,03 Trúng 82, 03
17/11/2023 46,44 Trúng 46, 44x2
16/11/2023 64,69 Trúng 64, 69
15/11/2023 65,37 Trượt
14/11/2023 98,41 Trúng 98x3, 41
13/11/2023 67,68 Trúng 67, 68
12/11/2023 64,97 Trúng 64, 97
11/11/2023 13,94 Trúng 13, 94
10/11/2023 83,64 Trúng 83, 64
09/11/2023 58,65 Trượt
08/11/2023 00,38 Trượt
07/11/2023 48,42 Trúng 48, 42
06/11/2023 52,07 Trúng 52, 07
05/11/2023 84,64 Trúng 84, 64
04/11/2023 62,56 Trượt
03/11/2023 87,35 Trúng 87, 35
02/11/2023 11,22 Trúng 11, 22
01/11/2023 89,43 Trúng 89, 43x2
31/10/2023 98,94 Trúng 98, 94
30/10/2023 45,75 Trúng 45, 75
29/10/2023 61,74 Trúng 61, 74x2
28/10/2023 65,08 Trúng 65, 08x2
27/10/2023 08,48 Trúng 08, 48
26/10/2023 18,62 Trượt
25/10/2023 45,08 Trượt
24/10/2023 88,76 Trúng 88, 76
23/10/2023 16,00 Trúng 16, 00
22/10/2023 33,79 Trúng 33, 79x2
21/10/2023 03,87 Trúng 03, 87
20/10/2023 51,60 Trúng 51, 60x2
19/10/2023 12,05 Trúng 12, 05
18/10/2023 56,72 Trúng 56, 72
17/10/2023 78,56 Trúng 78, 56
16/10/2023 39,31 Trúng 39, 31
15/10/2023 93,50 Trúng 93, 50
14/10/2023 38,24 Trúng 38x2, 24
13/10/2023 19,93 Trúng 19, 93
12/10/2023 81,39 Trúng 81, 39
11/10/2023 89,37 Trúng 89, 37x2
10/10/2023 76,63 Trúng 76, 63
09/10/2023 35,04 Trúng 35, 04
08/10/2023 02,71 Trúng 02, 71
07/10/2023 83,49 Trúng 83, 49
06/10/2023 55,01 Trượt
05/10/2023 37,33 Trúng 37, 33
04/10/2023 65,31 Trúng 65, 31
03/10/2023 46,47 Trúng 46, 47
02/10/2023 74,84 Trúng 74, 84
01/10/2023 33,87 Trúng 33x3, 87
30/09/2023 74,66 Trúng 74, 66
29/09/2023 66,09 Trúng 66, 09
28/09/2023 95,18 Trượt
27/09/2023 38,00 Trượt
26/09/2023 35,94 Trúng 35, 94
25/09/2023 19,84 Trượt
24/09/2023 28,19 Trúng 28x2, 19
23/09/2023 88,40 Trúng 88x3, 40
22/09/2023 90,63 Trúng 90, 63
21/09/2023 00,37 Trượt
20/09/2023 39,23 Trúng 39, 23
19/09/2023 38,66 Trúng 38, 66
18/09/2023 06,66 Trúng 06, 66
17/09/2023 62,53 Trúng 62, 53
16/09/2023 54,24 Trúng 54, 24
15/09/2023 31,68 Trúng 31, 68
14/09/2023 24,33 Trúng 24, 33
13/09/2023 21,11 Trúng 21, 11
12/09/2023 64,97 Trúng 64, 97
11/09/2023 92,38 Trượt
10/09/2023 73,76 Trượt
09/09/2023 69,81 Trúng 69x3, 81
08/09/2023 17,91 Trúng 17, 91
07/09/2023 56,49 Trúng 56, 49
06/09/2023 74,95 Trúng 74, 95
05/09/2023 38,50 Trúng 38, 50
04/09/2023 08,86 Trúng 08, 86
03/09/2023 58,34 Trúng 58, 34
02/09/2023 07,35 Trúng 07, 35
01/09/2023 59,37 Trúng 59, 37
31/08/2023 54,48 Trúng 54, 48
30/08/2023 40,12 Trượt
29/08/2023 31,74 Trượt
28/08/2023 45,73 Trúng 45x2, 73
27/08/2023 88,50 Trúng 88, 50
26/08/2023 06,42 Trúng 06, 42
25/08/2023 08,96 Trúng 08, 96
24/08/2023 96,73 Trúng 96, 73
23/08/2023 80,30 Trúng 80, 30
22/08/2023 40,83 Trúng 40, 83
21/08/2023 13,74 Trượt
20/08/2023 93,20 Trúng 93, 20
19/08/2023 43,70 Trúng 43, 70
18/08/2023 82,87 Trúng 82, 87
17/08/2023 48,20 Trúng 48, 20
16/08/2023 84,67 Trượt
15/08/2023 90,00 Trúng 90, 00
14/08/2023 78,03 Trúng 78, 03
13/08/2023 48,28 Trúng 48x2, 28x2
12/08/2023 51,86 Trúng 51, 86
11/08/2023 46,04 Trúng 46, 04
10/08/2023 09,75 Trúng 09, 75
09/08/2023 00,59 Trúng 00, 59
08/08/2023 96,71 Trúng 96, 71
07/08/2023 26,77 Trúng 26, 77
06/08/2023 72,58 Trượt
05/08/2023 55,97 Trúng 55, 97
04/08/2023 82,29 Trúng 82, 29
03/08/2023 68,38 Trúng 68, 38
02/08/2023 70,80 Trúng 70, 80x4
01/08/2023 21,71 Trúng 21, 71
31/07/2023 06,96 Trúng 06, 96x2
30/07/2023 54,13 Trúng 54, 13
29/07/2023 49,79 Trượt
28/07/2023 78,48 Trúng 78, 48
27/07/2023 68,26 Trúng 68, 26
26/07/2023 80,53 Trúng 80, 53
25/07/2023 66,43 Trúng 66, 43
24/07/2023 23,47 Trượt
23/07/2023 71,18 Trúng 71, 18
22/07/2023 69,92 Trúng 69x2, 92
21/07/2023 06,44 Trúng 06x2, 44
20/07/2023 86,74 Trúng 86, 74
19/07/2023 22,61 Trúng 22, 61
18/07/2023 19,49 Trúng 19, 49x2
17/07/2023 48,13 Trúng 48, 13
16/07/2023 46,75 Trúng 46, 75
15/07/2023 93,36 Trúng 93, 36
14/07/2023 00,97 Trúng 00, 97
13/07/2023 96,02 Trúng 96x2, 02x2
12/07/2023 58,31 Trượt
11/07/2023 13,36 Trúng 13, 36
10/07/2023 05,64 Trượt
09/07/2023 32,91 Trúng 32, 91
08/07/2023 19,26 Trúng 19, 26
07/07/2023 92,46 Trúng 92, 46
06/07/2023 79,05 Trúng 79, 05x2
05/07/2023 03,29 Trúng 03, 29
04/07/2023 21,85 Trúng 21, 85
03/07/2023 62,96 Trúng 62, 96
02/07/2023 02,27 Trúng 02, 27
01/07/2023 42,47 Trúng 42, 47
30/06/2023 16,76 Trượt
29/06/2023 35,73 Trúng 35, 73
28/06/2023 96,18 Trúng 96, 18
27/06/2023 74,71 Trúng 74, 71
26/06/2023 21,28 Trúng 21, 28x2
25/06/2023 42,25 Trượt
24/06/2023 20,15 Trúng 20, 15
23/06/2023 05,17 Trúng 05x2, 17
22/06/2023 87,02 Trúng 87, 02
21/06/2023 55,47 Trúng 55, 47
20/06/2023 07,73 Trúng 07, 73
19/06/2023 46,33 Trúng 46, 33
18/06/2023 60,10 Trượt
17/06/2023 98,85 Trúng 98x2, 85
16/06/2023 51,35 Trúng 35
15/06/2023 29,57 Trúng 29, 57
14/06/2023 65,32 Trúng 32
13/06/2023 30,79 Trúng 30, 79
12/06/2023 94,34 Trúng 94x2, 34
11/06/2023 57,48 Trúng 57x2, 48
10/06/2023 52,36 Trúng 52, 36x2
09/06/2023 14,52 Trượt
08/06/2023 92,13 Trúng 92, 13
07/06/2023 38,52 Trúng 38, 52
06/06/2023 62,98 Trúng 62, 98
05/06/2023 21,57 Trúng 21, 57x2
04/06/2023 15,52 Trúng 15, 52
03/06/2023 46,42 Trúng 46, 42
02/06/2023 53,34 Trúng 53, 34x2
01/06/2023 27,71 Trúng 27, 71
31/05/2023 87,63 Trúng 87x2, 63
30/05/2023 37,93 Trúng 37x2, 93
29/05/2023 67,36 Trúng 67x2, 36
28/05/2023 18,59 Trúng 18, 59
27/05/2023 75,46 Trúng 75, 46
26/05/2023 10,91 Trúng 10x2, 91
25/05/2023 02,74 Trúng 02, 74
24/05/2023 87,95 Trúng 87x2, 95
23/05/2023 44,82 Trúng 44, 82x2
22/05/2023 93,53 Trúng 93, 53
21/05/2023 67,86 Trượt
20/05/2023 62,45 Trúng 62, 45
19/05/2023 89,71 Trúng 89, 71
18/05/2023 54,16 Trúng 54, 16
17/05/2023 41,12 Trúng 41x2, 12
16/05/2023 78,99 Trúng 78, 99
15/05/2023 71,05 Trúng 71, 05
14/05/2023 43,08 Trúng 43x2, 08
13/05/2023 03,33 Trúng 03, 33
12/05/2023 10,01 Trúng 10, 01
11/05/2023 36,55 Trúng 36, 55
10/05/2023 49,91 Trúng 49, 91x2
09/05/2023 42,54 Trúng 42x2, 54
08/05/2023 62,40 Trúng 62x3, 40
07/05/2023 99,42 Trúng 99, 42
06/05/2023 08,37 Trúng 08, 37
05/05/2023 87,59 Trúng 87, 59
04/05/2023 24,61 Trúng 24, 61x2
03/05/2023 41,37 Trúng 41, 37
02/05/2023 72,15 Trượt
01/05/2023 88,65 Trúng 88, 65
30/04/2023 19,27 Trúng 19, 27
29/04/2023 60,21 Trúng 60, 21
28/04/2023 10,96 Trúng 10, 96x2
27/04/2023 80,04 Trượt
26/04/2023 68,11 Trúng 68, 11x2
25/04/2023 42,50 Trúng 42, 50
24/04/2023 79,05 Trúng 79, 05
23/04/2023 53,28 Trúng 53, 28
22/04/2023 63,34 Trúng 63, 34
21/04/2023 75,19 Trúng 75, 19x2
20/04/2023 23,30 Trúng 23x2, 30
19/04/2023 48,57 Trúng 48, 57
18/04/2023 33,32 Trúng 33, 32
17/04/2023 68,13 Trúng 68, 13
16/04/2023 72,37 Trúng 72, 37
15/04/2023 42,99 Trúng 42, 99
14/04/2023 03,17 Trúng 03, 17
13/04/2023 19,63 Trúng 19, 63
12/04/2023 53,23 Trúng 53, 23
11/04/2023 67,90 Trượt
10/04/2023 95,56 Trúng 95, 56
09/04/2023 23,26 Trúng 23, 26
08/04/2023 16,87 Trúng 16, 87
07/04/2023 06,65 Trúng 06, 65
06/04/2023 18,20 Trượt
05/04/2023 52,13 Trúng 52, 13
04/04/2023 59,50 Trúng 59x2, 50x2
03/04/2023 65,16 Trúng 65, 16
02/04/2023 44,56 Trúng 44, 56
01/04/2023 14,16 Trượt
31/03/2023 62,48 Trúng 62, 48x2
30/03/2023 75,86 Trúng 75, 86
29/03/2023 74,44 Trúng 74, 44
28/03/2023 63,94 Trượt
27/03/2023 38,30 Trúng 38, 30x3
26/03/2023 59,40 Trượt
25/03/2023 43,95 Trúng 43, 95
24/03/2023 57,85 Trúng 57, 85x2
23/03/2023 28,46 Trúng 28, 46x2
22/03/2023 46,98 Trúng 46, 98
21/03/2023 23,83 Trượt
20/03/2023 90,63 Trúng 90, 63
19/03/2023 33,96 Trúng 33x2, 96
18/03/2023 31,13 Trúng 31, 13
17/03/2023 09,01 Trúng 09, 01
16/03/2023 31,04 Trúng 31, 04
15/03/2023 74,85 Trúng 74, 85
14/03/2023 74,26 Trúng 74, 26
13/03/2023 80,23 Trúng 80, 23
12/03/2023 93,68 Trúng 93, 68
11/03/2023 43,87 Trúng 43, 87
10/03/2023 01,07 Trúng 01, 07
09/03/2023 92,21 Trúng 92, 21x2
08/03/2023 26,90 Trúng 26, 90
07/03/2023 41,45 Trúng 41x2, 45
06/03/2023 16,58 Trúng 16x2, 58
05/03/2023 37,01 Trúng 37, 01
04/03/2023 17,28 Trúng 17, 28
03/03/2023 39,66 Trúng 39x2, 66
02/03/2023 91,54 Trúng 91, 54
01/03/2023 46,34 Trúng 46, 34
28/02/2023 11,15 Trúng 11, 15
27/02/2023 93,00 Trúng 93, 00
26/02/2023 00,28 Trúng 00, 28
25/02/2023 44,91 Trúng 44, 91
24/02/2023 39,72 Trượt
23/02/2023 69,03 Trúng 69, 03
22/02/2023 10,98 Trúng 10, 98
21/02/2023 62,81 Trúng 62x2, 81
20/02/2023 76,06 Trúng 76, 06
19/02/2023 12,66 Trượt
18/02/2023 98,46 Trúng 98, 46
17/02/2023 38,37 Trúng 38, 37
16/02/2023 87,53 Trúng 87, 53x2
15/02/2023 75,23 Trúng 75, 23
14/02/2023 65,87 Trượt
13/02/2023 29,34 Trượt
12/02/2023 80,43 Trúng 80, 43
11/02/2023 91,23 Trúng 91, 23
10/02/2023 92,79 Trúng 92, 79
09/02/2023 56,89 Trúng 56, 89
08/02/2023 76,04 Trúng 76, 04
07/02/2023 96,01 Trúng 96, 01
06/02/2023 88,31 Trúng 88, 31
05/02/2023 85,94 Trúng 85, 94x2
04/02/2023 88,48 Trúng 88, 48
03/02/2023 69,88 Trúng 69, 88
02/02/2023 70,02 Trúng 70, 02
01/02/2023 65,06 Trúng 65, 06
31/01/2023 22,20 Trúng 22, 20
30/01/2023 95,70 Trúng 95, 70
29/01/2023 66,89 Trúng 66, 89
28/01/2023 99,13 Trúng 99, 13x2
27/01/2023 65,41 Trượt
26/01/2023 26,56 Trượt
25/01/2023 43,55 Trúng 43, 55x2
20/01/2023 34,70 Trượt
19/01/2023 01,74 Trúng 01, 74
18/01/2023 40,16 Trúng 40, 16
17/01/2023 28,95 Trúng 28, 95
16/01/2023 32,93 Trúng 32, 93
15/01/2023 90,64 Trúng 90, 64
14/01/2023 93,38 Trượt
13/01/2023 70,13 Trúng 70, 13
12/01/2023 79,83 Trúng 79, 83
11/01/2023 60,49 Trúng 60, 49
10/01/2023 96,29 Trúng 96, 29
09/01/2023 18,49 Trượt
08/01/2023 40,44 Trúng 40, 44
07/01/2023 02,85 Trượt
06/01/2023 44,57 Trúng 44, 57
05/01/2023 98,25 Trúng 98, 25
04/01/2023 79,84 Trúng 79x2, 84
03/01/2023 26,43 Trúng 26, 43
02/01/2023 91,34 Trúng 91, 34
01/01/2023 52,28 Trúng 52, 28
31/12/2022 35,29 Trúng 35x2, 29
30/12/2022 55,92 Trúng 55x2, 92x2
29/12/2022 30,06 Trúng 30, 06
28/12/2022 03,16 Trúng 03, 16
27/12/2022 19,53 Trúng 19, 53
26/12/2022 77,35 Trượt
25/12/2022 74,90 Trúng 74, 90
24/12/2022 35,05 Trúng 35, 05
23/12/2022 40,76 Trúng 40, 76
22/12/2022 21,15 Trúng 21, 15x2
21/12/2022 55,08 Trúng 55, 08
20/12/2022 03,15 Trúng 03, 15
19/12/2022 28,98 Trúng 28, 98x2
18/12/2022 62,69 Trúng 62, 69
17/12/2022 14,08 Trúng 14, 08
16/12/2022 24,19 Trúng 24, 19
15/12/2022 27,62 Trúng 27, 62
14/12/2022 18,13 Trúng 18, 13
13/12/2022 71,88 Trúng 71x2, 88x2
12/12/2022 86,00 Trúng 86, 00
11/12/2022 80,84 Trúng 80, 84
10/12/2022 95,38 Trúng 95, 38
09/12/2022 38,32 Trúng 38, 32x2
08/12/2022 52,83 Trúng 52, 83
07/12/2022 65,26 Trúng 65x2, 26
06/12/2022 18,68 Trúng 18, 68
05/12/2022 63,42 Trúng 63, 42x2
04/12/2022 96,88 Trúng 96, 88
03/12/2022 93,88 Trúng 93, 88
02/12/2022 70,74 Trượt
01/12/2022 17,71 Trúng 17, 71
30/11/2022 59,99 Trúng 59, 99
29/11/2022 90,92 Trượt
28/11/2022 17,72 Trúng 17, 72
27/11/2022 86,94 Trúng 86, 94
26/11/2022 46,31 Trúng 46, 31
25/11/2022 94,56 Trúng 94, 56
24/11/2022 62,77 Trúng 62, 77x2
23/11/2022 78,63 Trúng 78, 63
22/11/2022 72,26 Trúng 72, 26
21/11/2022 99,30 Trúng 99, 30
20/11/2022 18,22 Trúng 18, 22
19/11/2022 73,34 Trúng 73, 34x2
18/11/2022 76,57 Trúng 76, 57
17/11/2022 49,98 Trúng 49, 98
16/11/2022 39,52 Trúng 39, 52
15/11/2022 76,99 Trúng 76, 99
14/11/2022 77,21 Trúng 77, 21x2
13/11/2022 46,28 Trúng 46, 28
12/11/2022 10,28 Trúng 10, 28
11/11/2022 98,66 Trượt
10/11/2022 23,90 Trúng 23, 90
09/11/2022 30,70 Trúng 30, 70
08/11/2022 24,74 Trúng 24, 74x2
07/11/2022 99,66 Trượt
06/11/2022 11,02 Trúng 11, 02
05/11/2022 57,59 Trúng 57, 59x2
04/11/2022 72,41 Trúng 72, 41
03/11/2022 32,54 Trúng 32, 54x2
02/11/2022 08,47 Trúng 08, 47
01/11/2022 01,03 Trúng 01, 03
31/10/2022 01,33 Trúng 01, 33
30/10/2022 01,87 Trúng 01, 87x2
29/10/2022 45,99 Trúng 45, 99
28/10/2022 41,22 Trúng 41, 22
27/10/2022 73,44 Trượt
26/10/2022 11,50 Trúng 11x2, 50
25/10/2022 44,72 Trúng 44, 72
24/10/2022 75,94 Trượt
23/10/2022 88,84 Trúng 88, 84
22/10/2022 88,98 Trúng 88, 98x2
21/10/2022 81,86 Trúng 81, 86
20/10/2022 89,18 Trúng 89, 18
19/10/2022 14,13 Trúng 14, 13
18/10/2022 53,89 Trúng 53, 89
17/10/2022 86,31 Trượt
16/10/2022 71,51 Trượt
15/10/2022 38,60 Trúng 38, 60
14/10/2022 62,03 Trúng 62, 03
13/10/2022 25,64 Trúng 25, 64
12/10/2022 81,31 Trúng 81, 31
11/10/2022 80,76 Trượt
10/10/2022 19,56 Trúng 19, 56
09/10/2022 09,97 Trúng 09, 97
08/10/2022 58,20 Trúng 58, 20
07/10/2022 00,86 Trúng 00, 86
06/10/2022 89,67 Trúng 89, 67
05/10/2022 72,89 Trúng 72, 89
04/10/2022 77,47 Trúng 77, 47
03/10/2022 11,55 Trúng 11, 55
02/10/2022 64,77 Trúng 64, 77
01/10/2022 19,93 Trúng 19, 93
30/09/2022 36,65 Trúng 36, 65
29/09/2022 92,86 Trúng 92, 86x2
28/09/2022 17,69 Trúng 17x2, 69
27/09/2022 88,80 Trúng 88, 80
26/09/2022 60,05 Trúng 60, 05
25/09/2022 66,39 Trượt
24/09/2022 09,91 Trúng 09x2, 91
23/09/2022 08,26 Trúng 08, 26
22/09/2022 01,96 Trúng 01, 96
21/09/2022 51,80 Trúng 51, 80
20/09/2022 10,27 Trúng 10, 27
19/09/2022 26,74 Trúng 26, 74
18/09/2022 41,16 Trúng 41, 16
17/09/2022 24,04 Trượt
16/09/2022 75,81 Trúng 75
15/09/2022 58,47 Trúng 58, 47
14/09/2022 40,02 Trúng 40, 02
13/09/2022 90,07 Trượt
12/09/2022 81,05 Trượt
11/09/2022 53,28 Trượt
10/09/2022 12,56 Trúng 12
09/09/2022 57,59 Trượt
08/09/2022 74,21 Trượt
07/09/2022 99,98 Trúng 99x3, 98
06/09/2022 99,02 Trúng 02x3
05/09/2022 59,73 Trúng 59, 73
04/09/2022 10,65 Trúng 10, 65
03/09/2022 20,34 Trúng 20, 34
02/09/2022 11,35 Trúng 11, 35
01/09/2022 15,38 Trúng 15, 38
31/08/2022 43,77 Trúng 43, 77
30/08/2022 81,03 Trúng 81, 03
29/08/2022 75,13 Trúng 75x2, 13
28/08/2022 32,43 Trúng 32, 43
27/08/2022 76,20 Trúng 76, 20
26/08/2022 55,31 Trúng 55, 31
25/08/2022 29,85 Trúng 29, 85
24/08/2022 88,23 Trúng 88, 23
23/08/2022 17,69 Trúng 17, 69
22/08/2022 64,80 Trúng 64, 80
21/08/2022 66,26 Trúng 66, 26
20/08/2022 50,76 Trúng 50x2, 76
19/08/2022 57,17 Trúng 57, 17
18/08/2022 86,85 Trúng 86, 85
17/08/2022 32,70 Trúng 32, 70
16/08/2022 67,89 Trượt
15/08/2022 31,25 Trúng 31, 25
14/08/2022 44,26 Trúng 44, 26
13/08/2022 66,36 Trúng 66x2, 36
12/08/2022 19,90 Trúng 19, 90
11/08/2022 10,67 Trượt
10/08/2022 15,91 Trúng 15x2, 91
09/08/2022 58,80 Trúng 58, 80
08/08/2022 31,43 Trúng 31, 43
07/08/2022 09,57 Trúng 09x2, 57
06/08/2022 82,85 Trúng 82, 85
05/08/2022 67,13 Trúng 67, 13x2
04/08/2022 62,65 Trúng 62, 65
03/08/2022 74,34 Trúng 74, 34
02/08/2022 26,11 Trúng 26, 11
01/08/2022 31,55 Trúng 31, 55
31/07/2022 79,67 Trúng 79, 67
30/07/2022 10,81 Trúng 10, 81x2
29/07/2022 44,15 Trúng 44, 15
28/07/2022 40,75 Trúng 40, 75
