Thứ Tư, ngày 24/4/2024
Chốt lô vip hôm nay

XIÊN 3 MIỀN BẮC

>> Hướng dẫn nạp thẻ lấy số <<

null Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

null  LÔ XIÊN 3  MIỀN BẮC    giá: 300.000 VNĐ 
null Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
null Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
null Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
null Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Ngày XIÊN 3 MIỀN BẮC Kết quả
24/04/2024 Click vào lấy số ngay
23/04/2024 68,01,26 Trúng 68, 01, 26
22/04/2024 77,80,38 Trượt
21/04/2024 80,75,26 Trúng 80x2, 75, 26
20/04/2024 29,90,33 Trúng 29, 90x2, 33x2
19/04/2024 84,34,00 Trượt
18/04/2024 44,52,37 Trúng 44, 52, 37
17/04/2024 33,27,60 Trúng 33, 27, 60
16/04/2024 15,90,37 Trượt
15/04/2024 73,84,48 Trúng 73, 84, 48
14/04/2024 50,42,71 Trúng 50, 42, 71
13/04/2024 83,64,56 Trúng 83, 64, 56
12/04/2024 94,22,80 Trúng 94, 22, 80
11/04/2024 61,87,28 Trúng 61, 87, 28x2
10/04/2024 78,13,55 Trúng 78, 13, 55
09/04/2024 10,27,98 Trúng 10x3, 27, 98
08/04/2024 05,16,50 Trúng 05, 16, 50
07/04/2024 32,18,97 Trúng 32, 18, 97
06/04/2024 89,59,48 Trúng 89, 59, 48
05/04/2024 66,05,15 Trúng 66, 05, 15
04/04/2024 96,78,76 Trúng 96, 78x2, 76
03/04/2024 90,50,21 Trượt
02/04/2024 72,83,86 Trúng 72, 83, 86
01/04/2024 05,10,99 Trúng 05, 10, 99
31/03/2024 59,17,35 Trúng 59, 17, 35
30/03/2024 56,23,60 Trúng 56, 23, 60
29/03/2024 47,69,86 Trúng 47, 69, 86
28/03/2024 82,96,85 Trúng 82, 96, 85x2
27/03/2024 87,84,28 Trúng 87x2, 84, 28
26/03/2024 99,39,82 Trúng 99, 39, 82
25/03/2024 14,77,46 Trúng 14, 77, 46
24/03/2024 03,69,35 Trúng 03, 69, 35
23/03/2024 27,00,16 Trúng 27, 00, 16
22/03/2024 71,02,22 Trúng 71x3, 02, 22
21/03/2024 84,38,91 Trúng 84, 38, 91
20/03/2024 71,65,38 Trúng 71, 65, 38
19/03/2024 83,98,72 Trúng 83, 98, 72
18/03/2024 27,89,78 Trúng 27, 89, 78
17/03/2024 79,57,50 Trúng 79, 57, 50
16/03/2024 83,34,25 Trúng 83x2, 34, 25
15/03/2024 72,61,02 Trúng 72, 61, 02
14/03/2024 30,28,09 Trúng 30, 28, 09
13/03/2024 15,74,63 Trúng 15, 74, 63
12/03/2024 72,21,52 Trượt
11/03/2024 07,88,72 Trúng 07, 88, 72
10/03/2024 71,13,94 Trượt
09/03/2024 69,34,77 Trúng 69, 34, 77
08/03/2024 50,22,69 Trúng 50, 22, 69
07/03/2024 75,42,38 Trúng 75, 42, 38
06/03/2024 77,09,92 Trúng 77, 09, 92
05/03/2024 76,85,06 Trượt
04/03/2024 93,62,72 Trúng 93, 62, 72
03/03/2024 32,86,40 Trúng 32, 86, 40
02/03/2024 41,93,53 Trúng 41, 93, 53
01/03/2024 88,61,00 Trúng 88, 61, 00
29/02/2024 83,10,02 Trúng 83, 10, 02
28/02/2024 37,02,67 Trúng 37, 02, 67
27/02/2024 05,61,22 Trúng 05, 61, 22
26/02/2024 24,97,71 Trúng 24x2, 97, 71
25/02/2024 07,70,46 Trúng 07, 70, 46
24/02/2024 24,45,19 Trúng 24, 45x2, 19
23/02/2024 89,68,08 Trúng 89x2, 68, 08
22/02/2024 12,04,38 Trúng 12, 04, 38
21/02/2024 37,49,52 Trúng 37, 49x2, 52
20/02/2024 39,60,83 Trúng 39x2, 60, 83
19/02/2024 42,01,20 Trúng 42, 01, 20
18/02/2024 91,07,03 Trúng 91, 07, 03
17/02/2024 66,67,45 Trúng 66, 67, 45
16/02/2024 29,34,20 Trúng 29, 34, 20x2
15/02/2024 08,14,26 Trúng 08, 14, 26x2
14/02/2024 04,22,83 Trúng 04, 22, 83
13/02/2024 95,11,76 Trúng 95, 11x2, 76
08/02/2024 61,27,23 Trúng 61, 27, 23
07/02/2024 74,38,89 Trúng 74, 38, 89
06/02/2024 15,81,57 Trúng 15, 81, 57
05/02/2024 90,76,40 Trúng 90, 76, 40
04/02/2024 87,00,20 Trúng 87, 00, 20
03/02/2024 48,82,17 Trượt
02/02/2024 55,97,93 Trúng 55x2, 97, 93
01/02/2024 16,54,70 Trúng 16, 54x2, 70
31/01/2024 40,53,37 Trúng 40x2, 53, 37
30/01/2024 59,39,23 Trượt
29/01/2024 71,32,65 Trúng 71x2, 32, 65
28/01/2024 84,02,89 Trúng 84, 02, 89
27/01/2024 68,23,16 Trúng 68, 23, 16
26/01/2024 90,66,54 Trượt
25/01/2024 57,39,56 Trúng 57, 39, 56
24/01/2024 08,22,74 Trúng 08, 22, 74
23/01/2024 91,75,21 Trúng 91, 75x2, 21
22/01/2024 13,74,91 Trúng 13, 74, 91
21/01/2024 59,28,65 Trúng 59, 28x2, 65
20/01/2024 00,30,11 Trúng 00x2, 30, 11
19/01/2024 34,88,09 Trúng 34, 88, 09
18/01/2024 43,17,86 Trúng 43, 17, 86
17/01/2024 43,03,52 Trúng 43, 03, 52
16/01/2024 92,63,90 Trúng 92x2, 63, 90
15/01/2024 67,59,35 Trúng 67x2, 59, 35
14/01/2024 57,47,12 Trúng 57, 47, 12
13/01/2024 97,58,91 Trúng 97, 58, 91
12/01/2024 40,71,29 Trượt
11/01/2024 21,65,23 Trúng 21, 65, 23
10/01/2024 54,91,83 Trúng 54, 91, 83
09/01/2024 42,76,69 Trượt
08/01/2024 68,78,98 Trúng 68, 78, 98
07/01/2024 42,99,13 Trúng 42, 99, 13
06/01/2024 26,94,03 Trúng 26, 94, 03x2
05/01/2024 67,96,50 Trúng 67x2, 96, 50
04/01/2024 71,13,34 Trúng 71, 13, 34
03/01/2024 61,20,62 Trúng 61, 20, 62
02/01/2024 39,22,83 Trúng 39, 22, 83
01/01/2024 51,45,70 Trúng 51, 45, 70
31/12/2023 02,58,82 Trúng 02, 58, 82
30/12/2023 41,82,26 Trúng 41, 82, 26
29/12/2023 95,59,45 Trúng 95, 59, 45
28/12/2023 73,40,33 Trượt
27/12/2023 32,24,40 Trúng 32, 24x2, 40x2
26/12/2023 73,41,31 Trúng 73, 41, 31
25/12/2023 63,62,84 Trúng 63, 62x3, 84x2
24/12/2023 57,81,46 Trúng 57, 81, 46
23/12/2023 36,95,33 Trúng 36, 95x2, 33
22/12/2023 64,76,18 Trúng 64, 76, 18
21/12/2023 41,97,66 Trúng 41, 97, 66
20/12/2023 13,78,41 Trúng 13, 78, 41
19/12/2023 02,93,82 Trúng 02, 93, 82x2
18/12/2023 77,29,67 Trúng 77, 29, 67
17/12/2023 58,90,68 Trúng 58, 90, 68
16/12/2023 56,81,62 Trúng 56, 81, 62
15/12/2023 02,83,43 Trượt
14/12/2023 65,49,75 Trúng 65, 49, 75
13/12/2023 15,41,14 Trúng 15, 41, 14x2
12/12/2023 29,15,11 Trúng 29, 15, 11
11/12/2023 01,29,46 Trúng 01, 29, 46
10/12/2023 04,63,77 Trúng 04, 63x4, 77
09/12/2023 75,73,77 Trượt
08/12/2023 99,86,71 Trúng 99, 86x3, 71
07/12/2023 25,91,46 Trúng 25, 91, 46
06/12/2023 39,98,76 Trượt
05/12/2023 09,12,72 Trượt
04/12/2023 19,20,94 Trúng 19, 20, 94
03/12/2023 37,61,96 Trúng 37x2, 61, 96
02/12/2023 22,78,55 Trúng 22, 78, 55
01/12/2023 84,49,01 Trúng 84, 49, 01x2
30/11/2023 41,01,54 Trượt
29/11/2023 50,59,53 Trúng 50, 59, 53
28/11/2023 31,88,74 Trượt
27/11/2023 10,37,47 Trúng 10, 37x2, 47
26/11/2023 45,86,23 Trúng 45, 86, 23
25/11/2023 07,06,69 Trúng 07, 06, 69
24/11/2023 64,11,53 Trúng 64, 11, 53
23/11/2023 45,29,56 Trúng 45, 29, 56x2
22/11/2023 06,08,86 Trúng 06, 08, 86
21/11/2023 32,16,79 Trúng 32, 16, 79
20/11/2023 49,28,05 Trúng 49, 28, 05
19/11/2023 54,31,43 Trúng 54, 31, 43
18/11/2023 58,68,13 Trúng 58x2, 68, 13
17/11/2023 01,57,10 Trúng 01, 57, 10
16/11/2023 74,39,94 Trượt
15/11/2023 12,33,94 Trượt
14/11/2023 14,98,69 Trúng 14x2, 98x3, 69
13/11/2023 30,67,48 Trúng 30, 67, 48
12/11/2023 42,90,97 Trúng 42, 90x2, 97
11/11/2023 60,94,96 Trúng 60x2, 94, 96
10/11/2023 21,83,28 Trúng 21, 83, 28
09/11/2023 37,92,44 Trúng 37, 92, 44x2
08/11/2023 40,04,93 Trúng 40, 04, 93
07/11/2023 18,42,04 Trúng 18, 42, 04
06/11/2023 05,46,01 Trúng 05, 46, 01
05/11/2023 45,77,96 Trúng 45x2, 77x2, 96
04/11/2023 28,55,86 Trúng 28, 55, 86
03/11/2023 62,43,93 Trúng 62, 43, 93
02/11/2023 06,14,79 Trúng 06, 14, 79
01/11/2023 43,97,35 Trúng 43x2, 97, 35
31/10/2023 22,98,13 Trúng 22, 98, 13
30/10/2023 86,53,49 Trúng 86, 53, 49
29/10/2023 61,67,53 Trúng 61, 67, 53
28/10/2023 97,77,25 Trúng 97, 77x3, 25
27/10/2023 41,82,73 Trúng 41x2, 82, 73
26/10/2023 09,87,78 Trượt
25/10/2023 73,32,42 Trúng 73, 32, 42x2
24/10/2023 29,76,65 Trúng 29x2, 76, 65
23/10/2023 30,52,57 Trượt
22/10/2023 32,36,92 Trúng 32, 36, 92
21/10/2023 67,03,02 Trúng 67, 03, 02
20/10/2023 40,79,59 Trúng 40, 79, 59
19/10/2023 36,11,72 Trúng 36, 11, 72
18/10/2023 73,28,39 Trúng 73, 28, 39
17/10/2023 78,37,88 Trúng 78, 37, 88
16/10/2023 96,40,47 Trúng 96, 40, 47
15/10/2023 53,93,73 Trúng 53, 93, 73
14/10/2023 24,79,55 Trúng 24, 79, 55
13/10/2023 97,47,08 Trúng 97, 47, 08
12/10/2023 60,79,93 Trượt
11/10/2023 37,20,29 Trúng 37x2, 20, 29
10/10/2023 63,61,98 Trúng 63, 61, 98
09/10/2023 28,72,30 Trúng 28, 72, 30
08/10/2023 34,64,05 Trúng 34, 64, 05x2
07/10/2023 49,29,73 Trúng 49, 29, 73
06/10/2023 21,64,30 Trúng 21, 64, 30
05/10/2023 21,74,27 Trúng 21, 74, 27x2
04/10/2023 63,14,41 Trượt
03/10/2023 39,73,00 Trúng 39x2, 73x2, 00x2
02/10/2023 98,57,06 Trượt
01/10/2023 69,13,64 Trượt
30/09/2023 15,16,74 Trúng 15, 16, 74
29/09/2023 26,30,81 Trúng 26, 30, 81
28/09/2023 97,20,61 Trúng 97, 20, 61
27/09/2023 47,85,24 Trúng 47, 85, 24
26/09/2023 48,09,80 Trúng 48x2, 09, 80
25/09/2023 03,16,07 Trúng 03, 16x2, 07
24/09/2023 84,05,78 Trúng 84, 05x2, 78
23/09/2023 50,53,71 Trúng 50, 53x2, 71
22/09/2023 96,44,55 Trượt
21/09/2023 46,21,58 Trúng 46, 21, 58
20/09/2023 13,33,01 Trúng 13, 33, 01
19/09/2023 18,66,12 Trúng 18, 66, 12x2
18/09/2023 06,72,17 Trúng 06, 72, 17
17/09/2023 98,75,53 Trúng 98, 75, 53
16/09/2023 83,53,98 Trúng 83, 53, 98
15/09/2023 41,00,07 Trúng 41, 00, 07
14/09/2023 01,89,33 Trúng 01, 89, 33
13/09/2023 45,42,90 Trúng 45, 42, 90
12/09/2023 62,95,33 Trượt
11/09/2023 36,12,87 Trúng 36, 12, 87
10/09/2023 69,19,20 Trúng 69, 19, 20
09/09/2023 49,28,46 Trúng 49, 28, 46
08/09/2023 87,99,90 Trúng 87, 99, 90
07/09/2023 07,29,70 Trượt
06/09/2023 05,61,01 Trúng 05, 61, 01
05/09/2023 12,67,14 Trúng 12, 67, 14
04/09/2023 74,15,11 Trúng 74, 15, 11x3
03/09/2023 28,33,32 Trúng 28, 33, 32
02/09/2023 72,40,87 Trượt
01/09/2023 08,99,79 Trúng 08, 99, 79x2
31/08/2023 54,88,62 Trúng 54, 88, 62x2
30/08/2023 72,11,37 Trúng 72, 11, 37
29/08/2023 26,81,62 Trúng 26x3, 81x2, 62
28/08/2023 45,69,64 Trúng 45x2, 69, 64
27/08/2023 04,10,29 Trúng 04, 10x2, 29
26/08/2023 44,42,80 Trúng 44, 42, 80
25/08/2023 95,54,88 Trượt
24/08/2023 73,68,52 Trúng 73, 68, 52
23/08/2023 08,73,78 Trượt
22/08/2023 89,31,29 Trúng 89, 31, 29
21/08/2023 09,03,19 Trúng 09, 03, 19
20/08/2023 32,85,71 Trúng 32, 85, 71
19/08/2023 99,93,76 Trúng 99, 93, 76
18/08/2023 59,43,89 Trúng 59x2, 43, 89
17/08/2023 27,47,43 Trúng 27, 47, 43
16/08/2023 95,14,66 Trượt
15/08/2023 92,42,57 Trượt
14/08/2023 16,03,93 Trúng 16, 03, 93
13/08/2023 30,36,16 Trúng 30, 36, 16
12/08/2023 91,87,35 Trúng 91, 87, 35
11/08/2023 35,46,45 Trúng 35, 46, 45
10/08/2023 32,79,09 Trúng 32, 79x2, 09
09/08/2023 16,47,00 Trúng 16, 47, 00
08/08/2023 70,86,76 Trúng 70, 86, 76
07/08/2023 37,41,87 Trúng 37, 41x2, 87
06/08/2023 77,88,55 Trúng 77, 88x2, 55
05/08/2023 47,55,07 Trúng 47, 55, 07
04/08/2023 88,56,29 Trúng 88, 56, 29
03/08/2023 30,02,17 Trúng 30, 02x2, 17x2
02/08/2023 46,86,90 Trúng 46, 86, 90
01/08/2023 07,61,96 Trúng 07, 61, 96
31/07/2023 96,06,39 Trúng 96x2, 06, 39
30/07/2023 31,28,49 Trúng 31, 28, 49
29/07/2023 40,85,00 Trúng 40, 85, 00
28/07/2023 84,44,39 Trúng 84, 44, 39
27/07/2023 40,25,10 Trúng 40, 25, 10
26/07/2023 21,56,80 Trúng 21, 56, 80
25/07/2023 56,18,52 Trúng 56, 18, 52
24/07/2023 90,53,89 Trúng 90x2, 53, 89
23/07/2023 61,14,37 Trúng 61, 14, 37
22/07/2023 33,34,80 Trúng 33, 34, 80
21/07/2023 83,52,66 Trúng 83x3, 52, 66
20/07/2023 87,08,60 Trúng 87x2, 08x3, 60
19/07/2023 75,03,39 Trúng 75, 03, 39
18/07/2023 56,71,55 Trúng 56, 71, 55
17/07/2023 78,64,95 Trúng 78x2, 64, 95x2
16/07/2023 40,25,50 Trúng 40, 25, 50
15/07/2023 05,35,08 Trúng 05, 35, 08
14/07/2023 12,97,38 Trúng 12, 97, 38
13/07/2023 61,52,58 Trúng 61, 52, 58
12/07/2023 15,69,85 Trúng 15, 69, 85
11/07/2023 41,35,13 Trúng 41, 35x2, 13
10/07/2023 43,49,87 Trúng 43, 49, 87
09/07/2023 50,42,26 Trúng 50, 42, 26
08/07/2023 30,37,08 Trúng 30, 37, 08
07/07/2023 85,40,93 Trúng 85, 40, 93
06/07/2023 57,53,19 Trúng 57, 53x2, 19x2
05/07/2023 91,88,05 Trúng 91, 88, 05
04/07/2023 97,92,13 Trúng 97, 92, 13
03/07/2023 67,02,94 Trúng 67, 02, 94
02/07/2023 92,05,04 Trượt
01/07/2023 18,47,17 Trúng 18, 47, 17x2
30/06/2023 29,38,10 Trượt
29/06/2023 68,83,76 Trúng 68, 83x2, 76
28/06/2023 83,47,18 Trúng 83, 47x2, 18
27/06/2023 97,24,29 Trúng 97, 24, 29
26/06/2023 21,57,79 Trúng 21, 57, 79
25/06/2023 95,44,81 Trúng 95, 44, 81
24/06/2023 30,73,69 Trúng 30, 73, 69
23/06/2023 01,41,05 Trúng 01, 41, 05x2
22/06/2023 46,02,42 Trúng 46, 02, 42x2
21/06/2023 25,83,55 Trúng 25, 83, 55
20/06/2023 76,33,66 Trúng 76, 33, 66
19/06/2023 71,64,51 Trúng 71x2, 64, 51
18/06/2023 42,99,06 Trúng 42, 99x2, 06
17/06/2023 74,87,61 Trúng 74, 87, 61x2
16/06/2023 84,96,01 Trúng 84, 96, 01
15/06/2023 89,72,50 Trúng 89, 72, 50
14/06/2023 05,08,39 Trúng 05, 08, 39
13/06/2023 71,41,07 Trúng 71, 41, 07
12/06/2023 42,63,68 Trúng 42, 63x2, 68
11/06/2023 84,58,64 Trúng 84, 58, 64
10/06/2023 78,77,31 Trượt
09/06/2023 49,91,63 Trúng 49, 91, 63
08/06/2023 05,35,59 Trúng 05, 35, 59
07/06/2023 57,63,17 Trúng 57, 63, 17
06/06/2023 25,61,19 Trúng 25, 61, 19
05/06/2023 34,21,44 Trúng 34, 21, 44
04/06/2023 75,67,22 Trúng 75, 67x2, 22
03/06/2023 39,42,93 Trúng 39, 42, 93
02/06/2023 42,73,29 Trúng 42, 73, 29
01/06/2023 18,41,29 Trúng 18, 41, 29
31/05/2023 67,87,61 Trúng 67, 87x2, 61
30/05/2023 30,87,62 Trúng 30, 87x2, 62
29/05/2023 67,65,91 Trúng 67x2, 65x2, 91x2
28/05/2023 91,27,67 Trúng 91, 27, 67
27/05/2023 33,45,76 Trúng 33, 45, 76
26/05/2023 91,13,16 Trúng 91, 13, 16
25/05/2023 77,96,02 Trúng 77, 96, 02
24/05/2023 64,85,63 Trúng 64x2, 85, 63
23/05/2023 42,97,18 Trượt
22/05/2023 97,90,50 Trúng 97, 90, 50
21/05/2023 49,43,90 Trúng 49, 43, 90
20/05/2023 45,99,01 Trúng 45, 99, 01
19/05/2023 50,12,57 Trúng 50, 12, 57
18/05/2023 16,72,62 Trúng 16, 72x2, 62
17/05/2023 22,20,31 Trượt
16/05/2023 58,79,82 Trúng 58, 79, 82x2
15/05/2023 17,16,23 Trượt
14/05/2023 17,64,79 Trúng 17, 64, 79
13/05/2023 81,68,47 Trúng 81, 68x3, 47
12/05/2023 75,97,90 Trúng 75, 97, 90
11/05/2023 80,64,75 Trúng 80, 64, 75
10/05/2023 05,64,67 Trúng 05, 64, 67
09/05/2023 60,23,14 Trúng 60, 23, 14
08/05/2023 23,01,35 Trượt
07/05/2023 95,67,16 Trúng 95, 67, 16
06/05/2023 04,19,42 Trúng 04, 19x2, 42
05/05/2023 56,81,33 Trượt
04/05/2023 49,87,96 Trúng 49x2, 87, 96
03/05/2023 93,61,29 Trúng 93, 61x2, 29
02/05/2023 02,56,60 Trúng 02x2, 56, 60
01/05/2023 89,74,48 Trúng 89x2, 74, 48x2
30/04/2023 68,06,37 Trúng 68, 06x2, 37
29/04/2023 98,31,03 Trúng 98, 31, 03
28/04/2023 85,20,67 Trúng 85x2, 20, 67
27/04/2023 74,45,73 Trúng 74x2, 45, 73x2
26/04/2023 61,63,57 Trượt
25/04/2023 16,49,23 Trượt
24/04/2023 26,02,73 Trúng 26, 02, 73
23/04/2023 86,17,18 Trượt
22/04/2023 23,41,71 Trúng 23, 41, 71
21/04/2023 14,62,75 Trúng 14, 62, 75
20/04/2023 91,87,00 Trúng 91, 87, 00
19/04/2023 75,99,00 Trúng 75, 99, 00
18/04/2023 63,34,32 Trúng 63, 34, 32
17/04/2023 11,23,50 Trúng 11, 23x2, 50
16/04/2023 10,41,80 Trúng 10, 41, 80
15/04/2023 35,53,80 Trúng 35x2, 53, 80
14/04/2023 34,20,17 Trúng 34, 20, 17
13/04/2023 09,03,49 Trúng 09, 03, 49
12/04/2023 33,96,54 Trúng 33, 96, 54x2
11/04/2023 42,21,35 Trượt
10/04/2023 21,96,87 Trúng 21, 96, 87
09/04/2023 19,42,41 Trúng 19, 42, 41
08/04/2023 43,96,16 Trúng 43, 96, 16
07/04/2023 58,86,63 Trúng 58, 86, 63
06/04/2023 89,21,49 Trúng 89, 21, 49
05/04/2023 27,26,85 Trúng 27, 26x2, 85
04/04/2023 59,01,84 Trúng 59x2, 01, 84
03/04/2023 65,42,57 Trúng 65, 42, 57
02/04/2023 54,36,77 Trúng 54, 36, 77x2
01/04/2023 44,49,42 Trúng 44, 49, 42
31/03/2023 16,95,22 Trúng 16, 95, 22
30/03/2023 42,86,37 Trúng 42, 86, 37
29/03/2023 44,61,33 Trúng 44, 61, 33
28/03/2023 66,68,02 Trúng 66, 68, 02
27/03/2023 89,91,74 Trúng 89, 91, 74
26/03/2023 23,89,17 Trúng 23, 89, 17
25/03/2023 58,18,74 Trúng 58, 18, 74x2
24/03/2023 04,85,06 Trúng 04x2, 85x2, 06
23/03/2023 64,69,05 Trúng 64, 69, 05
22/03/2023 42,67,50 Trúng 42, 67, 50
21/03/2023 63,85,68 Trúng 63, 85, 68
20/03/2023 60,12,10 Trúng 60, 12, 10x2
19/03/2023 26,72,63 Trúng 26, 72, 63
18/03/2023 81,97,95 Trúng 81, 97x2, 95
17/03/2023 50,47,67 Trúng 50, 47, 67
16/03/2023 22,34,83 Trúng 22, 34, 83
15/03/2023 38,12,85 Trúng 38, 12, 85
14/03/2023 49,79,38 Trúng 49, 79, 38
13/03/2023 75,23,74 Trúng 75, 23, 74
12/03/2023 08,66,60 Trúng 08x3, 66, 60
11/03/2023 20,48,01 Trúng 20, 48, 01
10/03/2023 81,97,86 Trúng 81, 97, 86
09/03/2023 74,39,92 Trúng 74, 39, 92
08/03/2023 67,59,35 Trúng 67, 59x2, 35
07/03/2023 55,41,04 Trúng 55x2, 41x2, 04
06/03/2023 26,25,19 Trúng 26, 25, 19
05/03/2023 49,87,63 Trúng 49, 87, 63
04/03/2023 29,23,39 Trúng 29, 23, 39
03/03/2023 92,63,56 Trúng 92x2, 63, 56
02/03/2023 89,71,02 Trúng 89, 71, 02
01/03/2023 49,77,96 Trúng 49, 77, 96
28/02/2023 58,90,46 Trúng 58x2, 90x2, 46
27/02/2023 34,24,93 Trúng 34x2, 24, 93
26/02/2023 48,06,44 Trúng 48, 06, 44
25/02/2023 94,91,90 Trúng 94x2, 91, 90
24/02/2023 52,94,15 Trúng 52, 94, 15
23/02/2023 37,06,82 Trúng 37, 06, 82x2
22/02/2023 56,10,51 Trúng 56x2, 10, 51
21/02/2023 74,81,16 Trúng 74, 81, 16
20/02/2023 85,09,48 Trúng 85, 09, 48
19/02/2023 64,44,13 Trúng 64, 44, 13
18/02/2023 94,02,35 Trúng 94, 02, 35
17/02/2023 02,94,01 Trúng 02, 94, 01
16/02/2023 35,33,23 Trượt
15/02/2023 58,04,22 Trúng 58, 04, 22
14/02/2023 68,01,96 Trúng 68, 01, 96
13/02/2023 42,60,33 Trúng 42, 60, 33
12/02/2023 69,25,26 Trượt
11/02/2023 33,13,07 Trúng 33, 13x3, 07
10/02/2023 90,88,92 Trúng 90, 88, 92
09/02/2023 53,89,16 Trúng 53, 89, 16
08/02/2023 93,65,29 Trúng 93, 65, 29
07/02/2023 71,23,16 Trúng 71, 23, 16
06/02/2023 95,35,43 Trúng 95, 35, 43
05/02/2023 64,17,80 Trúng 64, 17, 80
04/02/2023 46,38,48 Trúng 46, 38, 48
03/02/2023 37,31,94 Trúng 37, 31, 94x2
02/02/2023 38,30,42 Trúng 38, 30, 42
01/02/2023 06,29,85 Trúng 06, 29, 85
31/01/2023 57,49,81 Trúng 57, 49, 81
30/01/2023 29,24,96 Trúng 29, 24x2, 96
29/01/2023 84,93,27 Trúng 84, 93, 27
28/01/2023 12,83,81 Trúng 12, 83, 81x2
27/01/2023 63,94,35 Trúng 63, 94, 35
26/01/2023 20,16,31 Trúng 20, 16, 31x2
25/01/2023 11,84,28 Trúng 11, 84, 28
20/01/2023 32,59,10 Trúng 32, 59, 10
19/01/2023 46,97,57 Trúng 46, 97, 57x2
18/01/2023 52,16,01 Trúng 52x2, 16, 01
17/01/2023 28,92,17 Trúng 28, 92, 17
16/01/2023 32,85,93 Trúng 32, 85, 93
15/01/2023 71,46,44 Trượt
14/01/2023 18,42,56 Trúng 18x2, 42, 56
13/01/2023 34,13,94 Trúng 34, 13, 94
12/01/2023 85,02,49 Trúng 85, 02, 49
11/01/2023 15,41,60 Trúng 15, 41, 60
10/01/2023 61,44,66 Trúng 61, 44, 66
09/01/2023 11,86,57 Trúng 11x2, 86, 57x2
08/01/2023 22,77,91 Trúng 22, 77x2, 91
07/01/2023 36,61,39 Trượt
06/01/2023 87,06,73 Trúng 87, 06, 73
05/01/2023 96,58,16 Trúng 96, 58, 16x2
04/01/2023 61,12,62 Trượt
03/01/2023 65,10,54 Trúng 65x2, 10, 54
02/01/2023 77,68,83 Trúng 77, 68, 83
01/01/2023 28,43,91 Trúng 28, 43, 91
31/12/2022 62,85,73 Trúng 62, 85x3, 73x3
30/12/2022 58,51,10 Trúng 58, 51, 10
29/12/2022 95,36,49 Trúng 95, 36, 49
28/12/2022 50,66,96 Trúng 50, 66, 96
27/12/2022 38,88,37 Trúng 38, 88, 37
26/12/2022 79,29,53 Trúng 79, 29, 53
25/12/2022 69,32,94 Trượt
24/12/2022 27,96,98 Trúng 27, 96, 98
23/12/2022 95,75,02 Trúng 95, 75, 02
22/12/2022 82,81,39 Trúng 82x2, 81, 39
21/12/2022 46,35,96 Trượt
20/12/2022 34,73,05 Trúng 34, 73x2, 05
19/12/2022 62,09,03 Trúng 62, 09, 03
18/12/2022 24,56,61 Trúng 24x2, 56, 61
17/12/2022 94,80,89 Trượt
16/12/2022 82,61,22 Trúng 82, 61, 22
15/12/2022 62,22,91 Trúng 62, 22, 91
14/12/2022 18,46,19 Trúng 18, 46, 19
13/12/2022 51,21,89 Trúng 51, 21, 89x2
12/12/2022 31,21,77 Trúng 31x2, 21x2, 77
11/12/2022 82,30,15 Trúng 82, 30, 15
10/12/2022 68,80,15 Trúng 68, 80, 15
09/12/2022 33,68,51 Trúng 33, 68, 51
08/12/2022 65,01,89 Trúng 65, 01, 89x2
07/12/2022 31,26,30 Trúng 31x2, 26, 30
06/12/2022 68,10,83 Trúng 68, 10, 83x2
05/12/2022 18,42,83 Trúng 18, 42x2, 83
04/12/2022 39,57,61 Trúng 39, 57, 61
03/12/2022 74,20,22 Trượt
02/12/2022 60,15,44 Trúng 60, 15, 44
01/12/2022 76,44,82 Trúng 76, 44, 82
30/11/2022 54,02,19 Trượt
29/11/2022 38,55,81 Trúng 38, 55x3, 81
28/11/2022 96,83,06 Trúng 96, 83, 06
27/11/2022 72,96,41 Trúng 72, 96, 41
26/11/2022 76,92,46 Trúng 76x2, 92, 46
25/11/2022 19,66,11 Trúng 19, 66, 11
24/11/2022 87,48,91 Trúng 87x2, 48, 91
23/11/2022 15,48,29 Trúng 15, 48, 29
22/11/2022 12,51,90 Trúng 12x2, 51, 90x3
21/11/2022 25,67,91 Trúng 25x3, 67, 91x2
20/11/2022 39,37,08 Trúng 39, 37, 08
19/11/2022 76,53,66 Trúng 76, 53x2, 66
18/11/2022 70,92,12 Trúng 70x2, 92, 12
17/11/2022 49,24,15 Trúng 49, 24, 15
16/11/2022 97,37,84 Trượt
15/11/2022 04,11,59 Trúng 04x2, 11, 59
14/11/2022 77,06,78 Trúng 77, 06x2, 78
13/11/2022 60,72,89 Trượt
12/11/2022 35,26,43 Trúng 35, 26, 43
