Thứ Năm, ngày 21/11/2024
Chốt lô vip hôm nay
>> Hướng dẫn nạp thẻ lấy số <<
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!
BẠCH THỦ ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC giá: 200.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC
Ngày | DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 34,02,23,95 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 13,95,48,51 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 93,49,98,71 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 05,11,74,52 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 92,28,79,85 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 31,92,29,81 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 80,99,06,58 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 76,65,00,55 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 96,37,87,93 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 08,89,47,74 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 67,61,60,47 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 13,44,52,53 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 43,63,83,20 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 13,39,31,57 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 46,86,04,12 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 26,32,44,81 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 19,77,37,91 | Trượt |
03/11/2024 | 75,33,38,66 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 77,54,98,86 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 45,97,44,14 | Trượt |
31/10/2024 | 59,00,84,51 | Trượt |
30/10/2024 | 96,63,12,84 | Trượt |
29/10/2024 | 60,24,32,21 | Trượt |
28/10/2024 | 27,23,30,71 | Trúng 27 |
27/10/2024 | 19,99,14,61 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 23,25,65,05 | Trượt |
25/10/2024 | 12,78,21,44 | Trúng 12 |
24/10/2024 | 95,09,91,36 | Trượt |
23/10/2024 | 41,03,65,89 | Trúng 41 |
22/10/2024 | 39,46,81,28 | Trúng 39 |
21/10/2024 | 03,13,62,51 | Trúng 03 |
20/10/2024 | 51,73,98,60 | Trúng 51 |
19/10/2024 | 30,64,59,12 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 72,80,43,69 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 09,18,76,07 | Trúng 09 |
16/10/2024 | 55,87,32,02 | Trúng 55 |
15/10/2024 | 79,71,66,18 | Trúng 79 |
14/10/2024 | 03,09,19,15 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 64,04,05,83 | Trúng 64 |
12/10/2024 | 63,69,68,61 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 36,52,58,41 | Trúng 36 |
10/10/2024 | 70,42,74,06 | Trượt |
09/10/2024 | 19,68,22,88 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80,92,47,46 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,44,19,27 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 58,56,17,65 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 83,77,23,39 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 04,71,53,72 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 94,35,48,74 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 63,18,88,20 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 79,04,05,57 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 40,71,99,13 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 86,02,26,50 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 19,30,32,49 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 00,60,47,32 | Trượt |
26/09/2024 | 27,50,74,53 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 86,53,46,70 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 45,20,62,42 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 18,01,58,63 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 89,91,72,70 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 17,07,96,69 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 57,93,38,94 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,67,83,28 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 97,31,46,82 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 35,56,38,84 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 99,77,58,25 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 38,61,25,93 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 32,60,90,88 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 32,07,99,58 | Trượt |
12/09/2024 | 59,98,43,77 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 97,17,53,95 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 94,56,13,20 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 51,27,30,37 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 09,90,06,47 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,58,84,63 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 42,84,72,81 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 99,20,27,11 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,21,76,82 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 03,72,86,44 | Trượt |
02/09/2024 | 98,57,94,25 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 25,38,42,10 | Trúng 25 |
31/08/2024 | 73,89,38,84 | Trượt |
30/08/2024 | 96,40,69,51 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 52,40,98,16 | Trượt |
28/08/2024 | 23,02,66,31 | Trúng 23 |
27/08/2024 | 51,83,00,28 | Trượt |
26/08/2024 | 26,85,45,58 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,19,52,25 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 26,36,96,82 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 65,97,58,04 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 17,30,47,49 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 48,73,21,60 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,72,42,91 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 25,69,40,24 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,06,19,08 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,02,18,68 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,45,64,18 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 46,32,05,65 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 09,16,93,89 | Trúng 09 |
13/08/2024 | 22,41,84,65 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 25,98,01,23 | Trúng 25 |
11/08/2024 | 80,12,58,52 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,16,17,71 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,09,60,85 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,92,71,28 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 70,82,88,73 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 82,48,00,07 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 39,27,26,38 | Trúng 39 |
04/08/2024 | 86,62,45,20 | Trúng 86 |
03/08/2024 | 40,19,42,07 | Trúng 40 |
02/08/2024 | 12,02,76,50 | Trúng 12 |
01/08/2024 | 07,06,82,15 | Trượt |
31/07/2024 | 64,04,87,29 | Trúng 64 |
30/07/2024 | 94,12,38,16 | Trúng 94 |
29/07/2024 | 70,09,75,43 | Trượt |
28/07/2024 | 89,37,84,32 | Trúng 89 |
27/07/2024 | 41,71,46,38 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,92,52,46 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,94,93,91 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,84,71,74 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 47,45,96,24 | Trượt |
22/07/2024 | 96,15,82,89 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,10,49,43 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 82,43,34,70 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 77,44,67,79 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 59,12,82,16 | Trúng 59 |
17/07/2024 | 59,57,32,60 | Trúng 59 |
16/07/2024 | 96,36,30,08 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 30,87,47,36 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 07,57,86,88 | Trúng 07 |
13/07/2024 | 60,32,56,04 | Trúng 60 |
12/07/2024 | 19,98,10,27 | Trúng 19 |
11/07/2024 | 23,94,56,06 | Trúng 23 |
10/07/2024 | 94,01,44,78 | Trúng 94 |
09/07/2024 | 67,38,36,82 | Trượt |
08/07/2024 | 57,22,96,69 | Trúng 57 |
07/07/2024 | 73,98,30,40 | Trúng 73 |
06/07/2024 | 55,15,64,16 | Trượt |
05/07/2024 | 35,52,53,06 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,32,25,34 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 89,00,45,55 | Trúng 89 |
02/07/2024 | 20,82,54,30 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 18,61,44,13 | Trúng 18 |
30/06/2024 | 29,21,95,35 | Trúng 29 |
29/06/2024 | 49,19,81,57 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,94,67,06 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 99,39,21,85 | Trúng 99 |
26/06/2024 | 31,47,49,08 | Trượt |
25/06/2024 | 82,58,49,78 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 50,52,64,70 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 01,25,93,38 | Trúng 01 |
22/06/2024 | 62,99,85,18 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 96,93,90,34 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 39,64,86,24 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 67,72,68,33 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 90,31,93,92 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 02,33,04,27 | Trúng 02 |
16/06/2024 | 97,25,48,76 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 69,87,19,68 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 87,62,25,80 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 95,31,83,69 | Trượt |
12/06/2024 | 55,58,23,26 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,77,08,16 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 65,26,42,89 | Trúng 65 |
09/06/2024 | 26,00,46,31 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 33,16,94,90 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 51,75,17,39 | Trúng 51 |
06/06/2024 | 88,89,31,71 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,26,03,02 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 27,53,40,87 | Trúng 27 |
03/06/2024 | 24,65,66,92 | Trúng 24 |
02/06/2024 | 70,83,78,84 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 12,46,58,91 | Trúng 12 |
31/05/2024 | 02,61,55,77 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 32,60,27,36 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 31,12,35,69 | Trúng 31 |
28/05/2024 | 90,70,01,23 | Trúng 90 |
27/05/2024 | 78,43,86,15 | Trúng 78 |
26/05/2024 | 98,36,91,41 | Trúng 98 |
25/05/2024 | 43,02,27,46 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 98,76,13,63 | Trúng 98 |
23/05/2024 | 82,38,77,79 | Trúng 82 |
22/05/2024 | 97,50,01,92 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 00,49,29,90 | Trúng 00 |
20/05/2024 | 66,29,60,79 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 78,36,45,79 | Trúng 78 |
18/05/2024 | 22,27,63,54 | Trúng 22 |
17/05/2024 | 68,43,06,77 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 34,60,97,10 | Trúng 34 |
15/05/2024 | 26,71,50,41 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 80,35,23,42 | Trúng 80 |
13/05/2024 | 96,76,86,50 | Trúng 96 |
12/05/2024 | 05,35,36,29 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 76,54,74,59 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 91,85,77,18 | Trượt |
09/05/2024 | 25,32,36,47 | Trúng 25 |
08/05/2024 | 95,46,02,68 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 17,56,85,46 | Trúng 17 |
06/05/2024 | 61,62,49,30 | Trúng 61 |
05/05/2024 | 83,01,18,09 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 69,89,60,84 | Trúng 69 |
03/05/2024 | 57,09,40,79 | Trúng 57 |
02/05/2024 | 67,70,28,84 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 31,15,64,90 | Trúng 31 |
30/04/2024 | 24,38,57,09 | Trúng 24 |
29/04/2024 | 77,50,34,88 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 96,67,33,80 | Trúng 96 |
27/04/2024 | 42,64,09,23 | Trúng 42 |
26/04/2024 | 20,65,28,47 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 94,45,44,43 | Trúng 94 |
24/04/2024 | 52,84,80,51 | Trúng 52 |
23/04/2024 | 81,23,84,61 | Trúng 81 |
22/04/2024 | 25,64,16,99 | Trúng 25 |
21/04/2024 | 80,51,79,96 | Trúng 80 |
20/04/2024 | 79,31,78,34 | Trúng 79 |
19/04/2024 | 92,97,65,83 | Trúng 92 |
18/04/2024 | 04,63,71,59 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 89,97,12,87 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 50,57,55,26 | Trúng 50 |
15/04/2024 | 69,08,89,87 | Trúng 69 |
14/04/2024 | 96,14,36,97 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 49,71,25,42 | Trúng 49 |
12/04/2024 | 73,62,76,92 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,18,26,39 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,31,16,56 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 10,58,63,81 | Trúng 10 |
08/04/2024 | 47,21,38,14 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 74,86,63,70 | Trúng 74 |
06/04/2024 | 12,55,37,69 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 66,09,45,98 | Trúng 66 |
04/04/2024 | 89,85,62,68 | Trúng 89 |
03/04/2024 | 64,40,84,41 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 09,08,88,90 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 52,89,77,18 | Trúng 52 |
31/03/2024 | 09,08,23,78 | Trúng 09 |
30/03/2024 | 35,83,43,74 | Trúng 35 |
29/03/2024 | 69,95,74,20 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 79,02,12,29 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 45,94,36,82 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 53,96,05,27 | Trượt |
25/03/2024 | 42,57,94,31 | Trúng 42 |
24/03/2024 | 74,64,85,18 | Trúng 74 |
23/03/2024 | 82,69,44,36 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 71,55,78,57 | Trúng 71 |
21/03/2024 | 23,50,96,08 | Trượt |
20/03/2024 | 44,58,67,39 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 41,63,38,28 | Trượt |
18/03/2024 | 23,59,26,56 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,85,84,49 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 67,63,93,68 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 34,95,05,88 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,19,48,36 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 53,81,45,51 | Trúng 53 |
12/03/2024 | 12,09,80,32 | Trúng 12 |
11/03/2024 | 33,17,29,73 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 52,19,75,24 | Trúng 52 |
09/03/2024 | 41,90,30,93 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 07,06,99,47 | Trúng 07 |
07/03/2024 | 47,27,10,69 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 39,40,65,57 | Trúng 39 |
05/03/2024 | 22,85,94,62 | Trúng 22 |
04/03/2024 | 01,57,59,60 | Trượt |
03/03/2024 | 91,07,13,57 | Trượt |
02/03/2024 | 33,81,05,58 | Trúng 33 |
01/03/2024 | 61,04,44,89 | Trúng 61 |
29/02/2024 | 48,62,87,80 | Trúng 48 |
28/02/2024 | 45,84,28,15 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 84,19,49,34 | Trượt |
26/02/2024 | 62,43,04,64 | Trượt |
25/02/2024 | 45,05,55,24 | Trúng 45 |
24/02/2024 | 33,53,91,72 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 21,92,57,71 | Trượt |
22/02/2024 | 88,56,35,02 | Trúng 88 |
21/02/2024 | 37,05,54,74 | Trúng 37 |
20/02/2024 | 06,36,25,02 | Trúng 06 |
19/02/2024 | 52,45,74,41 | Trượt |
18/02/2024 | 03,40,95,30 | Trúng 03 |
17/02/2024 | 94,71,27,64 | Trúng 94 |
16/02/2024 | 64,81,78,43 | Trúng 64 |
15/02/2024 | 31,86,42,80 | Trúng 31 |
14/02/2024 | 70,75,52,79 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,39,59,35 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 52,77,28,44 | Trúng 52 |
07/02/2024 | 84,41,79,36 | Trúng 84 |
06/02/2024 | 67,13,75,21 | Trúng 67 |
05/02/2024 | 76,08,67,31 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 00,52,86,74 | Trúng 00 |
03/02/2024 | 89,17,68,96 | Trúng 89 |
02/02/2024 | 74,19,72,73 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 44,47,57,22 | Trúng 44 |
31/01/2024 | 66,52,18,23 | Trúng 66 |
30/01/2024 | 24,00,97,68 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 46,97,49,72 | Trúng 46 |
28/01/2024 | 74,59,31,39 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 79,06,45,26 | Trúng 79 |
26/01/2024 | 47,46,27,55 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,59,10,71 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 98,01,91,35 | Trượt |
23/01/2024 | 41,67,07,56 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 10,78,72,30 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 19,67,05,55 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,74,89,36 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 09,70,51,01 | Trúng 09 |
18/01/2024 | 98,27,56,41 | Trúng 98 |
17/01/2024 | 53,21,24,85 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 39,67,10,61 | Trúng 39 |
15/01/2024 | 61,87,14,04 | Trúng 61 |
14/01/2024 | 38,97,23,96 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 86,16,09,23 | Trúng 86 |
12/01/2024 | 13,71,57,07 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 85,39,68,98 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 32,58,50,74 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 40,89,17,38 | Trượt |
08/01/2024 | 89,38,80,82 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 18,87,80,34 | Trúng 18 |
06/01/2024 | 94,18,46,52 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 67,95,54,03 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 40,17,11,76 | Trúng 40 |
03/01/2024 | 95,80,01,79 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 56,58,65,74 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 32,40,83,48 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 58,27,35,30 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 80,81,02,07 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,67,79,52 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 43,96,75,60 | Trượt |
27/12/2023 | 17,52,22,53 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 51,69,83,19 | Trượt |
25/12/2023 | 25,52,64,46 | Trúng 25 |
24/12/2023 | 43,21,86,09 | Trúng 43 |
23/12/2023 | 16,85,48,15 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,10,31,47 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 85,69,25,02 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 78,70,97,26 | Trúng 78 |
19/12/2023 | 89,37,48,94 | Trượt |
18/12/2023 | 39,41,23,24 | Trượt |
17/12/2023 | 57,94,54,12 | Trúng 57 |
16/12/2023 | 25,95,87,24 | Trúng 25 |
15/12/2023 | 04,91,24,55 | Trúng 04 |
14/12/2023 | 45,09,07,53 | Trúng 45 |
13/12/2023 | 06,27,17,05 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 89,13,34,33 | Trượt |
11/12/2023 | 38,78,94,02 | Trúng 38 |
10/12/2023 | 60,11,61,19 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 57,05,60,91 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 23,09,30,12 | Trúng 23 |
07/12/2023 | 27,20,00,79 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 78,54,84,96 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 21,46,27,20 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 94,57,41,87 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,49,65,79 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,87,57,38 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 01,12,23,31 | Trúng 01 |
30/11/2023 | 96,71,24,00 | Trượt |
29/11/2023 | 41,48,92,34 | Trúng 41 |
28/11/2023 | 13,24,45,73 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 57,73,60,05 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,66,22,46 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 16,01,38,25 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 52,00,71,75 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 99,90,91,85 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 70,91,42,36 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 48,56,61,60 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 71,29,55,78 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,18,55,39 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 71,91,28,60 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 10,60,31,69 | Trúng 10 |
16/11/2023 | 69,30,53,28 | Trúng 69 |
15/11/2023 | 95,61,77,39 | Trượt |
14/11/2023 | 00,95,37,54 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 58,92,24,16 | Trượt |
12/11/2023 | 75,59,94,44 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 91,86,83,79 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 70,03,46,18 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 62,33,71,13 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 26,14,80,63 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 49,78,53,54 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 24,20,76,51 | Trượt |
05/11/2023 | 84,97,11,62 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 58,98,83,79 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 61,76,14,42 | Trúng 61 |
02/11/2023 | 27,43,18,64 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,95,29,73 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 67,20,33,16 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,02,79,72 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 50,90,88,55 | Trúng 50 |
28/10/2023 | 57,99,78,11 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,54,81,51 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,77,07,21 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,87,86,09 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 88,77,63,20 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 44,80,39,85 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 18,34,26,52 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 49,12,22,85 | Trúng 49 |
20/10/2023 | 88,12,84,24 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 05,74,41,44 | Trúng 05 |
18/10/2023 | 00,96,32,83 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 76,08,48,72 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 40,45,34,10 | Trúng 40 |
15/10/2023 | 91,80,36,70 | Trượt |
14/10/2023 | 54,92,71,27 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,40,04,48 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 75,93,63,30 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 02,26,74,15 | Trượt |
10/10/2023 | 21,06,72,01 | Trúng 21 |
09/10/2023 | 45,10,61,39 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 03,98,40,21 | Trượt |
07/10/2023 | 47,95,57,53 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,11,76,42 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 33,28,60,81 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 39,42,91,01 | Trúng 39 |
03/10/2023 | 56,90,60,34 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 73,24,89,14 | Trúng 73 |
01/10/2023 | 89,73,67,78 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 37,92,27,50 | Trúng 37 |
29/09/2023 | 44,38,46,58 | Trúng 44 |
28/09/2023 | 98,12,82,45 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 47,57,81,29 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 36,14,29,22 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 79,96,36,39 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 78,70,23,52 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 22,87,05,23 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 14,87,04,20 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 66,69,60,57 | Trúng 66 |
20/09/2023 | 03,19,50,94 | Trúng 03 |
19/09/2023 | 25,99,48,83 | Trúng 25 |
18/09/2023 | 04,82,90,73 | Trúng 04 |
17/09/2023 | 65,14,37,94 | Trúng 65 |
16/09/2023 | 24,31,05,15 | Trúng 24 |
15/09/2023 | 15,58,50,71 | Trượt |
14/09/2023 | 22,74,32,02 | Trúng 22 |
13/09/2023 | 50,61,98,86 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 32,29,59,04 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 68,16,63,01 | Trúng 68 |
10/09/2023 | 02,18,78,12 | Trúng 02 |
09/09/2023 | 52,25,76,18 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76,26,81,96 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 56,64,70,32 | Trúng 56 |
06/09/2023 | 69,71,31,26 | Trúng 69 |
05/09/2023 | 67,29,80,13 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 11,98,52,91 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 86,02,41,44 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,32,71,50 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 79,44,85,58 | Trúng 79 |
31/08/2023 | 40,63,24,23 | Trúng 40 |
30/08/2023 | 51,13,30,35 | Trúng 51 |
29/08/2023 | 78,95,16,00 | Trúng 78 |
28/08/2023 | 91,90,42,17 | Trượt |
27/08/2023 | 48,40,38,05 | Trúng 48 |
26/08/2023 | 58,43,95,60 | Trúng 58 |
25/08/2023 | 43,50,79,99 | Trúng 43 |
24/08/2023 | 73,90,08,07 | Trúng 73 |
23/08/2023 | 34,08,83,35 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 79,33,49,94 | Trúng 79 |
21/08/2023 | 21,46,51,54 | Trúng 21 |
20/08/2023 | 94,43,10,23 | Trượt |
19/08/2023 | 30,89,94,54 | Trúng 30 |
18/08/2023 | 87,37,45,78 | Trúng 87 |
17/08/2023 | 93,90,64,49 | Trượt |
16/08/2023 | 19,35,56,86 | Trúng 19 |
15/08/2023 | 61,50,70,51 | Trúng 61 |
14/08/2023 | 93,58,61,10 | Trúng 93 |
13/08/2023 | 03,93,13,90 | Trượt |
12/08/2023 | 34,11,77,10 | Trượt |
11/08/2023 | 99,47,32,68 | Trúng 99 |
10/08/2023 | 02,53,42,96 | Trúng 02 |
09/08/2023 | 61,80,12,26 | Trúng 61 |
08/08/2023 | 66,34,01,89 | Trúng 66 |
07/08/2023 | 72,25,61,33 | Trúng 72 |
06/08/2023 | 23,69,67,29 | Trúng 23 |
05/08/2023 | 10,82,39,26 | Trúng 10 |
04/08/2023 | 77,76,67,10 | Trúng 77 |
03/08/2023 | 88,86,00,39 | Trúng 88 |
02/08/2023 | 29,14,73,83 | Trượt |
01/08/2023 | 30,93,34,39 | Trúng 30 |
31/07/2023 | 15,88,51,35 | Trúng 15 |
30/07/2023 | 41,92,16,29 | Trúng 41 |
29/07/2023 | 58,99,90,21 | Trúng 58 |
28/07/2023 | 86,41,03,99 | Trượt |
27/07/2023 | 71,82,97,48 | Trúng 71 |
26/07/2023 | 29,10,28,54 | Trúng 29 |
25/07/2023 | 59,63,30,12 | Trúng 59 |
24/07/2023 | 42,14,61,44 | Trúng 42 |
23/07/2023 | 62,52,17,32 | Trúng 62 |
22/07/2023 | 33,08,70,20 | Trúng 33 |
21/07/2023 | 44,04,49,79 | Trúng 44 |
20/07/2023 | 86,16,18,36 | Trúng 86 |
19/07/2023 | 39,76,55,12 | Trúng 39 |
18/07/2023 | 80,41,53,04 | Trúng 80 |
17/07/2023 | 06,39,42,05 | Trúng 06 |
16/07/2023 | 60,83,02,99 | Trượt |
15/07/2023 | 97,16,98,79 | Trúng 97 |
14/07/2023 | 68,85,87,14 | Trúng 68 |
13/07/2023 | 02,78,32,22 | Trúng 02 |
12/07/2023 | 15,40,54,58 | Trúng 15 |
11/07/2023 | 31,28,11,33 | Trúng 31 |
10/07/2023 | 22,27,97,17 | Trúng 22 |
09/07/2023 | 08,16,09,31 | Trúng 08 |
08/07/2023 | 15,43,84,99 | Trúng 15 |
07/07/2023 | 02,58,71,67 | Trượt |
06/07/2023 | 98,94,26,21 | Trúng 98 |
05/07/2023 | 97,84,16,45 | Trúng 97 |
04/07/2023 | 83,42,66,49 | Trúng 83 |
03/07/2023 | 94,40,89,55 | Trúng 94 |
02/07/2023 | 23,47,52,60 | Trúng 23 |
01/07/2023 | 46,75,98,58 | Trúng 46 |
30/06/2023 | 51,17,11,71 | Trúng 51 |
29/06/2023 | 20,04,84,52 | Trúng 20 |
28/06/2023 | 95,80,45,66 | Trúng 95 |
