Thứ Năm, ngày 21/11/2024
Chốt lô vip hôm nay

Xiên 2 miền bắc

>> Hướng dẫn nạp thẻ lấy số <<

DÀN XIÊN 2 MB được nhiều người chơi lựa chọn...Khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh và đợi tiền về nhà!

Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Bí Quyết: Soi cầu chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TRỨNG TRONG 1 GIỎ . Chia vốn hợp lý chính là chìa khóa thành công. Bạn hãy thử và tận hưởng chiến thắng với từng con số chúng tôi đưa ra! An toàn, chơi lâu dài cực hiệu quả. Số chuẩn ăn đều mỗi ngày, chơi tích vốn cực hay. Nếu không biết soi cầu chuẩn hãy để chúng tôi chốt số giúp bạn

XIÊN 2 MB SIÊU CHUẨN : 200.000Đ

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!


 Muốn giàu thì bạn phải liều. Muốn trúng số phải biết lấy số. hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn. Cam kết bạn sẽ ăn lớn mỗi ngày nhé

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

Có thể nạp cộng dồn,tổng vào đủ là được.

Cam kết uy tín từ các chuyên gia hơn 10 năm kinh nghiệm bắt cầu.

Nhận thẻ : Viettel,vina,mobi...

Khi các bạn nạp đủ số tiền – số sẽ tự động hiện ra.

LIÊN HỆ : chát dưới trang.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xiên 2 miền bắc

Ngày Xiên 2 miền bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 19,54 Trúng 19, 54
19/11/2024 93,70 Trúng 93, 70
18/11/2024 23,83 Trúng 23, 83
17/11/2024 84,95 Trúng 84, 95
16/11/2024 29,36 Trúng 29, 36
15/11/2024 78,13 Trúng 78, 13
14/11/2024 89,97 Trượt
13/11/2024 12,81 Trúng 12x2, 81x2
12/11/2024 34,48 Trúng 34, 48
11/11/2024 41,16 Trúng 41, 16
10/11/2024 22,55 Trúng 22, 55
09/11/2024 52,53 Trượt
08/11/2024 08,03 Trúng 08, 03
07/11/2024 57,71 Trượt
06/11/2024 26,58 Trúng 26, 58
05/11/2024 37,67 Trúng 37x2, 67
04/11/2024 66,06 Trúng 66, 06
03/11/2024 72,11 Trúng 72x2, 11
02/11/2024 92,22 Trúng 92x2, 22
01/11/2024 43,93 Trúng 43, 93
31/10/2024 54,66 Trúng 54, 66
30/10/2024 72,49 Trúng 72, 49
29/10/2024 67,44 Trúng 67, 44
28/10/2024 51,05 Trúng 51, 05
27/10/2024 31,11 Trúng 31, 11
26/10/2024 51,26 Trúng 51, 26x2
25/10/2024 30,36 Trúng 30, 36
24/10/2024 84,03 Trúng 84, 03
23/10/2024 95,46 Trúng 95, 46
22/10/2024 10,12 Trúng 10, 12
21/10/2024 47,43 Trúng 47, 43
20/10/2024 45,16 Trúng 45, 16x3
19/10/2024 03,93 Trúng 03, 93
18/10/2024 66,39 Trúng 66, 39
17/10/2024 39,90 Trúng 39x2, 90
16/10/2024 61,28 Trúng 61, 28
15/10/2024 92,85 Trượt
14/10/2024 65,84 Trúng 65, 84
13/10/2024 38,75 Trúng 38, 75
12/10/2024 57,00 Trúng 57, 00
11/10/2024 99,74 Trúng 99, 74x2
10/10/2024 63,36 Trúng 63, 36
09/10/2024 25,59 Trúng 25, 59x2
08/10/2024 63,68 Trúng 63, 68
07/10/2024 72,08 Trúng 72, 08
06/10/2024 20,70 Trúng 20, 70
05/10/2024 83,15 Trúng 83, 15x2
04/10/2024 26,46 Trúng 26, 46
03/10/2024 08,56 Trúng 08, 56
02/10/2024 55,07 Trúng 55, 07
01/10/2024 63,64 Trúng 63, 64
30/09/2024 11,02 Trúng 11x2, 02
29/09/2024 29,22 Trúng 29, 22x2
28/09/2024 38,72 Trúng 38x2, 72
27/09/2024 76,05 Trúng 76, 05
26/09/2024 40,04 Trúng 40, 04
25/09/2024 90,47 Trúng 90x2, 47x2
24/09/2024 34,66 Trúng 34, 66
23/09/2024 89,48 Trúng 89x2, 48
22/09/2024 41,67 Trúng 41, 67
21/09/2024 24,70 Trúng 24, 70x2
20/09/2024 24,66 Trượt
19/09/2024 06,90 Trúng 06, 90
18/09/2024 86,48 Trúng 86x2, 48x2
17/09/2024 27,66 Trúng 27, 66x2
16/09/2024 76,94 Trúng 76, 94
15/09/2024 87,89 Trúng 87, 89
14/09/2024 22,25 Trúng 22x2, 25x2
13/09/2024 86,44 Trúng 86x2, 44
12/09/2024 75,28 Trúng 75, 28
11/09/2024 43,58 Trúng 43, 58
10/09/2024 21,95 Trúng 21, 95
09/09/2024 09,36 Trúng 09x2, 36
08/09/2024 42,91 Trúng 42, 91
07/09/2024 86,43 Trúng 86, 43
06/09/2024 69,18 Trúng 69, 18
05/09/2024 22,45 Trúng 22, 45x2
04/09/2024 03,99 Trúng 03, 99
03/09/2024 63,22 Trúng 63, 22
02/09/2024 46,62 Trúng 46, 62x2
01/09/2024 95,57 Trượt
31/08/2024 29,14 Trúng 29, 14
30/08/2024 30,96 Trúng 30, 96
29/08/2024 97,10 Trúng 97x2, 10x2
28/08/2024 24,04 Trúng 24, 04
27/08/2024 88,47 Trúng 88, 47
26/08/2024 84,10 Trượt
25/08/2024 92,14 Trúng 92, 14
24/08/2024 56,67 Trúng 56, 67
23/08/2024 68,70 Trúng 68, 70
22/08/2024 13,43 Trúng 13, 43
21/08/2024 71,32 Trúng 71, 32
20/08/2024 08,55 Trúng 08, 55
19/08/2024 93,13 Trúng 93, 13x2
18/08/2024 51,80 Trúng 51, 80x2
17/08/2024 46,06 Trúng 46x2, 06
16/08/2024 00,38 Trúng 00, 38
15/08/2024 82,18 Trúng 82, 18
14/08/2024 58,94 Trúng 58, 94
13/08/2024 49,08 Trúng 49, 08
12/08/2024 07,76 Trúng 07, 76
11/08/2024 23,68 Trúng 23, 68
10/08/2024 40,06 Trúng 40, 06x2
09/08/2024 97,04 Trúng 97, 04
08/08/2024 99,17 Trúng 99, 17x2
07/08/2024 14,21 Trúng 14, 21
06/08/2024 74,45 Trượt
05/08/2024 78,01 Trúng 78, 01
04/08/2024 14,13 Trúng 14, 13
03/08/2024 98,15 Trúng 98, 15
02/08/2024 36,88 Trúng 36, 88
01/08/2024 91,52 Trúng 91, 52x2
31/07/2024 31,23 Trúng 31, 23
30/07/2024 52,56 Trúng 52, 56
29/07/2024 57,92 Trúng 57, 92
28/07/2024 13,41 Trúng 13x3, 41
27/07/2024 22,50 Trúng 22, 50
26/07/2024 12,68 Trúng 12, 68
25/07/2024 75,60 Trúng 75, 60
24/07/2024 59,85 Trúng 59, 85
23/07/2024 37,32 Trúng 37, 32
22/07/2024 21,96 Trúng 21x2, 96
21/07/2024 21,36 Trúng 21x2, 36
20/07/2024 15,39 Trúng 15, 39
19/07/2024 39,98 Trúng 39, 98
18/07/2024 20,87 Trúng 20, 87
17/07/2024 85,59 Trúng 85x2, 59
16/07/2024 86,03 Trúng 86, 03
15/07/2024 34,97 Trúng 34, 97
14/07/2024 10,74 Trúng 10, 74
13/07/2024 52,53 Trúng 52, 53
12/07/2024 06,72 Trúng 06, 72x2
11/07/2024 53,71 Trúng 53, 71
10/07/2024 12,68 Trượt
09/07/2024 78,31 Trúng 78, 31
08/07/2024 89,03 Trúng 89, 03
07/07/2024 73,28 Trúng 73, 28
06/07/2024 27,46 Trúng 27, 46
05/07/2024 99,76 Trúng 99, 76
04/07/2024 77,38 Trúng 77, 38
03/07/2024 97,89 Trúng 97, 89
02/07/2024 43,69 Trúng 43x2, 69
01/07/2024 67,45 Trúng 67, 45
30/06/2024 29,71 Trúng 29x2, 71
29/06/2024 43,45 Trúng 43, 45
28/06/2024 73,59 Trúng 73, 59
27/06/2024 26,66 Trúng 26x2, 66
26/06/2024 03,92 Trúng 03, 92
25/06/2024 50,25 Trúng 50, 25
24/06/2024 95,77 Trúng 95, 77
23/06/2024 12,94 Trúng 12, 94
22/06/2024 01,49 Trúng 01, 49
21/06/2024 08,46 Trượt
20/06/2024 33,44 Trúng 33, 44
19/06/2024 66,95 Trúng 66, 95
18/06/2024 49,52 Trúng 49, 52
17/06/2024 21,84 Trượt
16/06/2024 81,29 Trúng 81, 29
15/06/2024 26,16 Trúng 26, 16
14/06/2024 79,87 Trúng 79, 87
13/06/2024 98,50 Trúng 98x2, 50
12/06/2024 44,75 Trúng 44, 75
11/06/2024 96,44 Trúng 96, 44
10/06/2024 58,83 Trúng 58, 83
09/06/2024 66,59 Trúng 66x2, 59
08/06/2024 64,87 Trúng 64, 87x2
07/06/2024 43,44 Trúng 43, 44
06/06/2024 06,59 Trúng 06, 59
05/06/2024 06,89 Trúng 06, 89
04/06/2024 05,85 Trượt
03/06/2024 24,12 Trúng 24, 12
02/06/2024 37,99 Trúng 37, 99
01/06/2024 29,82 Trúng 29, 82
31/05/2024 02,24 Trúng 02, 24
30/05/2024 48,44 Trúng 48, 44
29/05/2024 89,76 Trúng 89, 76
28/05/2024 94,91 Trúng 94, 91
27/05/2024 20,63 Trúng 20, 63
26/05/2024 34,59 Trúng 34, 59
25/05/2024 42,63 Trúng 42, 63
24/05/2024 09,22 Trúng 09, 22
23/05/2024 37,01 Trúng 37, 01
22/05/2024 76,44 Trúng 76, 44
21/05/2024 58,61 Trúng 58, 61
20/05/2024 67,69 Trúng 67, 69
19/05/2024 98,68 Trúng 98, 68x2
18/05/2024 34,69 Trúng 34, 69
17/05/2024 54,41 Trúng 54x2, 41
16/05/2024 00,34 Trúng 00, 34
15/05/2024 30,70 Trúng 30, 70
14/05/2024 81,58 Trúng 81, 58
13/05/2024 26,96 Trúng 26, 96
12/05/2024 55,64 Trượt
11/05/2024 81,32 Trúng 81, 32
10/05/2024 15,25 Trúng 15x2, 25
09/05/2024 68,41 Trúng 68, 41
08/05/2024 29,22 Trúng 29, 22x2
07/05/2024 04,50 Trúng 04, 50
06/05/2024 67,98 Trúng 67, 98
05/05/2024 83,82 Trúng 83x2, 82
04/05/2024 01,42 Trượt
03/05/2024 46,57 Trúng 46, 57x2
02/05/2024 34,94 Trúng 34, 94
01/05/2024 13,93 Trượt
30/04/2024 64,86 Trúng 64, 86
29/04/2024 75,12 Trúng 75, 12
28/04/2024 95,27 Trúng 95, 27
27/04/2024 89,02 Trúng 89, 02
26/04/2024 85,92 Trúng 85, 92x2
25/04/2024 76,57 Trúng 76, 57
24/04/2024 24,53 Trúng 24, 53
23/04/2024 66,52 Trúng 66, 52
22/04/2024 84,37 Trúng 84, 37
21/04/2024 92,84 Trúng 92x2, 84
20/04/2024 79,05 Trúng 79x2, 05
19/04/2024 96,65 Trượt
18/04/2024 73,95 Trúng 73, 95
17/04/2024 06,71 Trúng 06, 71
16/04/2024 91,69 Trúng 91, 69
15/04/2024 61,98 Trúng 61, 98
14/04/2024 00,61 Trúng 00, 61
13/04/2024 72,98 Trượt
12/04/2024 37,27 Trúng 37, 27x3
11/04/2024 44,82 Trượt
10/04/2024 79,12 Trúng 79, 12
09/04/2024 95,16 Trúng 95, 16
08/04/2024 75,74 Trượt
07/04/2024 65,96 Trúng 65, 96
06/04/2024 98,89 Trúng 98x2, 89
05/04/2024 12,81 Trượt
04/04/2024 91,88 Trúng 91x2, 88
03/04/2024 81,15 Trúng 81, 15
02/04/2024 72,66 Trúng 72, 66
01/04/2024 54,83 Trúng 54, 83
31/03/2024 83,11 Trúng 83, 11
30/03/2024 56,41 Trúng 56, 41x2
29/03/2024 11,41 Trúng 11, 41x2
28/03/2024 90,86 Trúng 90, 86
27/03/2024 55,38 Trúng 55, 38
26/03/2024 80,19 Trúng 80, 19x2
25/03/2024 39,25 Trúng 39, 25
24/03/2024 61,93 Trúng 61, 93
23/03/2024 10,90 Trượt
22/03/2024 79,22 Trúng 79, 22
21/03/2024 33,79 Trúng 33, 79x2
20/03/2024 29,65 Trúng 29, 65
19/03/2024 30,73 Trúng 30, 73x2
18/03/2024 60,86 Trượt
17/03/2024 79,83 Trúng 79, 83x2
16/03/2024 20,26 Trúng 20, 26x2
15/03/2024 00,54 Trúng 00, 54
14/03/2024 27,28 Trúng 27, 28
13/03/2024 78,72 Trúng 78x2, 72
12/03/2024 79,16 Trượt
11/03/2024 72,38 Trúng 72, 38
10/03/2024 03,15 Trúng 03, 15
09/03/2024 86,53 Trúng 86, 53
08/03/2024 50,94 Trúng 50, 94x2
07/03/2024 36,25 Trúng 36, 25
06/03/2024 50,92 Trúng 50, 92
05/03/2024 05,69 Trúng 05, 69
04/03/2024 16,20 Trúng 16x2, 20x2
03/03/2024 11,37 Trúng 11, 37
02/03/2024 24,66 Trúng 24, 66
01/03/2024 43,31 Trúng 43, 31
29/02/2024 10,30 Trúng 10, 30
28/02/2024 88,61 Trúng 88x2, 61
27/02/2024 24,65 Trúng 24, 65
26/02/2024 89,85 Trúng 89, 85
25/02/2024 98,19 Trúng 98, 19
24/02/2024 56,70 Trúng 56, 70
23/02/2024 75,90 Trúng 75, 90
22/02/2024 12,34 Trúng 12, 34
21/02/2024 49,08 Trúng 49x2, 08
20/02/2024 68,32 Trúng 68, 32
19/02/2024 59,70 Trúng 59x3, 70
18/02/2024 62,03 Trúng 62, 03
17/02/2024 92,57 Trúng 92, 57
16/02/2024 58,93 Trúng 58, 93
15/02/2024 35,11 Trúng 35, 11
14/02/2024 83,41 Trúng 83, 41
13/02/2024 11,82 Trúng 11x2, 82
08/02/2024 21,23 Trúng 21, 23
07/02/2024 04,31 Trúng 04x2, 31
06/02/2024 27,14 Trượt
05/02/2024 32,90 Trúng 32x2, 90
04/02/2024 12,56 Trúng 12, 56
03/02/2024 47,43 Trượt
02/02/2024 47,30 Trượt
01/02/2024 59,32 Trúng 59, 32
31/01/2024 25,82 Trúng 25, 82
30/01/2024 94,21 Trúng 94, 21
29/01/2024 11,32 Trúng 11, 32
28/01/2024 03,38 Trúng 03, 38
27/01/2024 17,15 Trúng 17, 15
26/01/2024 99,91 Trúng 99, 91
25/01/2024 56,25 Trúng 56, 25
24/01/2024 16,90 Trúng 16, 90
23/01/2024 74,52 Trúng 74, 52
22/01/2024 17,23 Trúng 17, 23
21/01/2024 35,21 Trúng 35, 21
20/01/2024 64,93 Trúng 64, 93
19/01/2024 93,87 Trúng 93, 87
18/01/2024 00,11 Trúng 00, 11
17/01/2024 17,16 Trúng 17, 16
16/01/2024 93,39 Trúng 93x2, 39
15/01/2024 47,44 Trúng 47, 44
14/01/2024 47,41 Trúng 47, 41
13/01/2024 29,13 Trúng 29, 13
12/01/2024 28,19 Trượt
11/01/2024 06,55 Trượt
10/01/2024 27,83 Trúng 27, 83
09/01/2024 68,75 Trúng 68, 75x2
08/01/2024 88,64 Trúng 88, 64
07/01/2024 01,13 Trúng 01, 13
06/01/2024 26,03 Trúng 26, 03x2
05/01/2024 58,67 Trúng 58, 67x2
04/01/2024 63,27 Trúng 63, 27
03/01/2024 34,18 Trúng 34x2, 18
02/01/2024 01,48 Trúng 01, 48x2
01/01/2024 31,97 Trúng 31, 97
31/12/2023 17,65 Trúng 17, 65x2
30/12/2023 03,26 Trúng 03, 26
29/12/2023 94,07 Trúng 94, 07
28/12/2023 38,51 Trúng 38x2, 51
27/12/2023 36,91 Trúng 36, 91
26/12/2023 29,73 Trúng 29x2, 73
25/12/2023 20,25 Trúng 20, 25
24/12/2023 19,65 Trúng 19, 65x2
23/12/2023 87,95 Trúng 87, 95x2
22/12/2023 32,18 Trúng 32, 18
21/12/2023 49,23 Trúng 49, 23
20/12/2023 92,49 Trượt
19/12/2023 79,39 Trúng 79, 39
18/12/2023 51,77 Trúng 51, 77
17/12/2023 57,65 Trúng 57x2, 65
16/12/2023 88,25 Trúng 88, 25x2
15/12/2023 35,72 Trúng 35, 72
14/12/2023 75,86 Trúng 75, 86
13/12/2023 14,92 Trúng 14x2, 92
12/12/2023 54,45 Trúng 54, 45
11/12/2023 13,79 Trúng 13, 79x2
10/12/2023 95,45 Trúng 95, 45
09/12/2023 53,24 Trúng 53, 24
08/12/2023 07,85 Trúng 07, 85
07/12/2023 37,58 Trúng 37, 58
06/12/2023 13,61 Trúng 13, 61x2
05/12/2023 66,62 Trúng 66x2, 62
04/12/2023 33,92 Trúng 33, 92
03/12/2023 37,47 Trúng 37x2, 47
02/12/2023 07,17 Trúng 07, 17
01/12/2023 18,43 Trúng 18x2, 43
30/11/2023 60,54 Trượt
29/11/2023 39,18 Trúng 39, 18
28/11/2023 09,54 Trúng 09x2, 54
27/11/2023 00,91 Trúng 00x2, 91
26/11/2023 06,23 Trúng 06, 23
25/11/2023 12,04 Trúng 12, 04
24/11/2023 64,80 Trúng 64, 80
23/11/2023 51,10 Trúng 51, 10
22/11/2023 64,50 Trúng 64, 50
21/11/2023 26,45 Trúng 26, 45x2
20/11/2023 18,72 Trúng 18, 72
19/11/2023 24,64 Trúng 24, 64
18/11/2023 82,03 Trúng 82, 03
17/11/2023 46,44 Trúng 46, 44x2
16/11/2023 64,69 Trúng 64, 69
15/11/2023 65,37 Trượt
14/11/2023 98,41 Trúng 98x3, 41
13/11/2023 67,68 Trúng 67, 68
12/11/2023 64,97 Trúng 64, 97
11/11/2023 13,94 Trúng 13, 94
10/11/2023 83,64 Trúng 83, 64
09/11/2023 58,65 Trượt
08/11/2023 00,38 Trượt
07/11/2023 48,42 Trúng 48, 42
06/11/2023 52,07 Trúng 52, 07
05/11/2023 84,64 Trúng 84, 64
04/11/2023 62,56 Trượt
03/11/2023 87,35 Trúng 87, 35
02/11/2023 11,22 Trúng 11, 22
01/11/2023 89,43 Trúng 89, 43x2
31/10/2023 98,94 Trúng 98, 94
30/10/2023 45,75 Trúng 45, 75
29/10/2023 61,74 Trúng 61, 74x2
28/10/2023 65,08 Trúng 65, 08x2
27/10/2023 08,48 Trúng 08, 48
26/10/2023 18,62 Trượt
25/10/2023 45,08 Trượt
24/10/2023 88,76 Trúng 88, 76
23/10/2023 16,00 Trúng 16, 00
22/10/2023 33,79 Trúng 33, 79x2
21/10/2023 03,87 Trúng 03, 87
20/10/2023 51,60 Trúng 51, 60x2
19/10/2023 12,05 Trúng 12, 05
18/10/2023 56,72 Trúng 56, 72
17/10/2023 78,56 Trúng 78, 56
16/10/2023 39,31 Trúng 39, 31
15/10/2023 93,50 Trúng 93, 50
14/10/2023 38,24 Trúng 38x2, 24
13/10/2023 19,93 Trúng 19, 93
12/10/2023 81,39 Trúng 81, 39
11/10/2023 89,37 Trúng 89, 37x2
10/10/2023 76,63 Trúng 76, 63
09/10/2023 35,04 Trúng 35, 04
08/10/2023 02,71 Trúng 02, 71
07/10/2023 83,49 Trúng 83, 49
06/10/2023 55,01 Trượt
05/10/2023 37,33 Trúng 37, 33
04/10/2023 65,31 Trúng 65, 31
03/10/2023 46,47 Trúng 46, 47
02/10/2023 74,84 Trúng 74, 84
01/10/2023 33,87 Trúng 33x3, 87
30/09/2023 74,66 Trúng 74, 66
29/09/2023 66,09 Trúng 66, 09
28/09/2023 95,18 Trượt
27/09/2023 38,00 Trượt
26/09/2023 35,94 Trúng 35, 94
25/09/2023 19,84 Trượt
24/09/2023 28,19 Trúng 28x2, 19
23/09/2023 88,40 Trúng 88x3, 40
22/09/2023 90,63 Trúng 90, 63
21/09/2023 00,37 Trượt
20/09/2023 39,23 Trúng 39, 23
19/09/2023 38,66 Trúng 38, 66
18/09/2023 06,66 Trúng 06, 66
17/09/2023 62,53 Trúng 62, 53
16/09/2023 54,24 Trúng 54, 24
15/09/2023 31,68 Trúng 31, 68
14/09/2023 24,33 Trúng 24, 33
13/09/2023 21,11 Trúng 21, 11
12/09/2023 64,97 Trúng 64, 97
11/09/2023 92,38 Trượt
10/09/2023 73,76 Trượt
09/09/2023 69,81 Trúng 69x3, 81
08/09/2023 17,91 Trúng 17, 91
07/09/2023 56,49 Trúng 56, 49
06/09/2023 74,95 Trúng 74, 95
05/09/2023 38,50 Trúng 38, 50
04/09/2023 08,86 Trúng 08, 86
03/09/2023 58,34 Trúng 58, 34
02/09/2023 07,35 Trúng 07, 35
01/09/2023 59,37 Trúng 59, 37
31/08/2023 54,48 Trúng 54, 48
30/08/2023 40,12 Trượt
29/08/2023 31,74 Trượt
28/08/2023 45,73 Trúng 45x2, 73
27/08/2023 88,50 Trúng 88, 50
26/08/2023 06,42 Trúng 06, 42
25/08/2023 08,96 Trúng 08, 96
24/08/2023 96,73 Trúng 96, 73
23/08/2023 80,30 Trúng 80, 30
22/08/2023 40,83 Trúng 40, 83
21/08/2023 13,74 Trượt
20/08/2023 93,20 Trúng 93, 20
19/08/2023 43,70 Trúng 43, 70
18/08/2023 82,87 Trúng 82, 87
17/08/2023 48,20 Trúng 48, 20
16/08/2023 84,67 Trượt
15/08/2023 90,00 Trúng 90, 00
14/08/2023 78,03 Trúng 78, 03
13/08/2023 48,28 Trúng 48x2, 28x2
12/08/2023 51,86 Trúng 51, 86
11/08/2023 46,04 Trúng 46, 04
10/08/2023 09,75 Trúng 09, 75
09/08/2023 00,59 Trúng 00, 59
08/08/2023 96,71 Trúng 96, 71
07/08/2023 26,77 Trúng 26, 77
06/08/2023 72,58 Trượt
05/08/2023 55,97 Trúng 55, 97
04/08/2023 82,29 Trúng 82, 29
03/08/2023 68,38 Trúng 68, 38
02/08/2023 70,80 Trúng 70, 80x4
01/08/2023 21,71 Trúng 21, 71
31/07/2023 06,96 Trúng 06, 96x2
30/07/2023 54,13 Trúng 54, 13
29/07/2023 49,79 Trượt
28/07/2023 78,48 Trúng 78, 48
27/07/2023 68,26 Trúng 68, 26
26/07/2023 80,53 Trúng 80, 53
25/07/2023 66,43 Trúng 66, 43
24/07/2023 23,47 Trượt
23/07/2023 71,18 Trúng 71, 18
22/07/2023 69,92 Trúng 69x2, 92
21/07/2023 06,44 Trúng 06x2, 44
20/07/2023 86,74 Trúng 86, 74
19/07/2023 22,61 Trúng 22, 61
18/07/2023 19,49 Trúng 19, 49x2
17/07/2023 48,13 Trúng 48, 13
16/07/2023 46,75 Trúng 46, 75
15/07/2023 93,36 Trúng 93, 36
14/07/2023 00,97 Trúng 00, 97
13/07/2023 96,02 Trúng 96x2, 02x2
12/07/2023 58,31 Trượt
11/07/2023 13,36 Trúng 13, 36
10/07/2023 05,64 Trượt
09/07/2023 32,91 Trúng 32, 91
08/07/2023 19,26 Trúng 19, 26
07/07/2023 92,46 Trúng 92, 46
06/07/2023 79,05 Trúng 79, 05x2
05/07/2023 03,29 Trúng 03, 29
04/07/2023 21,85 Trúng 21, 85
03/07/2023 62,96 Trúng 62, 96
02/07/2023 02,27 Trúng 02, 27
01/07/2023 42,47 Trúng 42, 47
30/06/2023 16,76 Trượt
29/06/2023 35,73 Trúng 35, 73
28/06/2023 96,18 Trúng 96, 18
27/06/2023 74,71 Trúng 74, 71
26/06/2023 21,28 Trúng 21, 28x2
25/06/2023 42,25 Trượt
24/06/2023 20,15 Trúng 20, 15
23/06/2023 05,17 Trúng 05x2, 17
22/06/2023 87,02 Trúng 87, 02
21/06/2023 55,47 Trúng 55, 47
20/06/2023 07,73 Trúng 07, 73
19/06/2023 46,33 Trúng 46, 33
18/06/2023 60,10 Trượt
17/06/2023 98,85 Trúng 98x2, 85
16/06/2023 51,35 Trúng 35
15/06/2023 29,57 Trúng 29, 57
14/06/2023 65,32 Trúng 32
13/06/2023 30,79 Trúng 30, 79
12/06/2023 94,34 Trúng 94x2, 34
11/06/2023 57,48 Trúng 57x2, 48
10/06/2023 52,36 Trúng 52, 36x2
09/06/2023 14,52 Trượt
08/06/2023 92,13 Trúng 92, 13
07/06/2023 38,52 Trúng 38, 52
06/06/2023 62,98 Trúng 62, 98
05/06/2023 21,57 Trúng 21, 57x2
04/06/2023 15,52 Trúng 15, 52
03/06/2023 46,42 Trúng 46, 42
02/06/2023 53,34 Trúng 53, 34x2
01/06/2023 27,71 Trúng 27, 71
31/05/2023 87,63 Trúng 87x2, 63
30/05/2023 37,93 Trúng 37x2, 93
29/05/2023 67,36 Trúng 67x2, 36
28/05/2023 18,59 Trúng 18, 59
27/05/2023 75,46 Trúng 75, 46
26/05/2023 10,91 Trúng 10x2, 91
25/05/2023 02,74 Trúng 02, 74
24/05/2023 87,95 Trúng 87x2, 95
23/05/2023 44,82 Trúng 44, 82x2
22/05/2023 93,53 Trúng 93, 53
21/05/2023 67,86 Trượt
20/05/2023 62,45 Trúng 62, 45
19/05/2023 89,71 Trúng 89, 71
18/05/2023 54,16 Trúng 54, 16
17/05/2023 41,12 Trúng 41x2, 12
16/05/2023 78,99 Trúng 78, 99
15/05/2023 71,05 Trúng 71, 05
14/05/2023 43,08 Trúng 43x2, 08
13/05/2023 03,33 Trúng 03, 33
12/05/2023 10,01 Trúng 10, 01
11/05/2023 36,55 Trúng 36, 55
10/05/2023 49,91 Trúng 49, 91x2
09/05/2023 42,54 Trúng 42x2, 54
08/05/2023 62,40 Trúng 62x3, 40
07/05/2023 99,42 Trúng 99, 42
06/05/2023 08,37 Trúng 08, 37
05/05/2023 87,59 Trúng 87, 59
04/05/2023 24,61 Trúng 24, 61x2
03/05/2023 41,37 Trúng 41, 37
02/05/2023 72,15 Trượt
01/05/2023 88,65 Trúng 88, 65
30/04/2023 19,27 Trúng 19, 27
29/04/2023 60,21 Trúng 60, 21
28/04/2023 10,96 Trúng 10, 96x2
27/04/2023 80,04 Trượt
26/04/2023 68,11 Trúng 68, 11x2
25/04/2023 42,50 Trúng 42, 50
24/04/2023 79,05 Trúng 79, 05
23/04/2023 53,28 Trúng 53, 28
22/04/2023 63,34 Trúng 63, 34
21/04/2023 75,19 Trúng 75, 19x2
20/04/2023 23,30 Trúng 23x2, 30
19/04/2023 48,57 Trúng 48, 57
18/04/2023 33,32 Trúng 33, 32
17/04/2023 68,13 Trúng 68, 13
16/04/2023 72,37 Trúng 72, 37
15/04/2023 42,99 Trúng 42, 99
14/04/2023 03,17 Trúng 03, 17
13/04/2023 19,63 Trúng 19, 63
12/04/2023 53,23 Trúng 53, 23
11/04/2023 67,90 Trượt
10/04/2023 95,56 Trúng 95, 56
09/04/2023 23,26 Trúng 23, 26
08/04/2023 16,87 Trúng 16, 87
07/04/2023 06,65 Trúng 06, 65
06/04/2023 18,20 Trượt
05/04/2023 52,13 Trúng 52, 13
04/04/2023 59,50 Trúng 59x2, 50x2
03/04/2023 65,16 Trúng 65, 16
02/04/2023 44,56 Trúng 44, 56
01/04/2023 14,16 Trượt
31/03/2023 62,48 Trúng 62, 48x2
30/03/2023 75,86 Trúng 75, 86
29/03/2023 74,44 Trúng 74, 44
28/03/2023 63,94 Trượt
27/03/2023 38,30 Trúng 38, 30x3
26/03/2023 59,40 Trượt
25/03/2023 43,95 Trúng 43, 95
24/03/2023 57,85 Trúng 57, 85x2
23/03/2023 28,46 Trúng 28, 46x2
22/03/2023 46,98 Trúng 46, 98
21/03/2023 23,83 Trượt
20/03/2023 90,63 Trúng 90, 63
19/03/2023 33,96 Trúng 33x2, 96
18/03/2023 31,13 Trúng 31, 13
17/03/2023 09,01 Trúng 09, 01
16/03/2023 31,04 Trúng 31, 04
15/03/2023 74,85 Trúng 74, 85
14/03/2023 74,26 Trúng 74, 26
13/03/2023 80,23 Trúng 80, 23
12/03/2023 93,68 Trúng 93, 68
11/03/2023 43,87 Trúng 43, 87
10/03/2023 01,07 Trúng 01, 07
09/03/2023 92,21 Trúng 92, 21x2
