Thứ Năm, ngày 5/12/2024
Chốt lô vip hôm nay
>> Hướng dẫn nạp thẻ lấy số <<
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!
LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC giá: 300.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 MIỀN BẮC
Ngày | XIÊN 3 MIỀN BẮC | Kết quả |
---|---|---|
05/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
04/12/2024 | 00,67,20 | Trúng 00x2, 67, 20 |
03/12/2024 | 57,15,00 | Trúng 57, 15, 00 |
02/12/2024 | 72,84,30 | Trúng 72, 84, 30 |
01/12/2024 | 55,59,72 | Trúng 55, 59, 72 |
30/11/2024 | 90,05,23 | Trúng 90, 05, 23x2 |
29/11/2024 | 06,08,27 | Trúng 06, 08, 27 |
28/11/2024 | 84,55,46 | Trúng 84, 55, 46 |
27/11/2024 | 61,49,98 | Trượt |
26/11/2024 | 11,84,47 | Trúng 11, 84, 47 |
25/11/2024 | 48,86,50 | Trúng 48, 86, 50 |
24/11/2024 | 12,53,45 | Trúng 12x2, 53, 45 |
23/11/2024 | 86,18,52 | Trượt |
22/11/2024 | 81,77,16 | Trúng 81x3, 77, 16 |
21/11/2024 | 81,32,11 | Trúng 81, 32, 11 |
20/11/2024 | 73,92,85 | Trúng 73x2, 92, 85 |
19/11/2024 | 20,74,76 | Trúng 20, 74, 76 |
18/11/2024 | 82,41,23 | Trúng 82, 41, 23 |
17/11/2024 | 03,48,47 | Trúng 03, 48, 47 |
16/11/2024 | 08,61,60 | Trượt |
15/11/2024 | 99,77,92 | Trượt |
14/11/2024 | 41,95,01 | Trúng 41, 95, 01x2 |
13/11/2024 | 11,81,12 | Trúng 11, 81x2, 12x2 |
12/11/2024 | 64,96,16 | Trúng 64, 96x2, 16 |
11/11/2024 | 52,62,75 | Trúng 52, 62, 75 |
10/11/2024 | 73,06,72 | Trúng 73, 06, 72 |
09/11/2024 | 63,86,65 | Trúng 63, 86x2, 65 |
08/11/2024 | 42,96,99 | Trúng 42, 96, 99 |
07/11/2024 | 90,03,83 | Trúng 90, 03, 83 |
06/11/2024 | 25,64,78 | Trượt |
05/11/2024 | 24,04,48 | Trúng 24, 04, 48 |
04/11/2024 | 98,86,78 | Trúng 98, 86, 78 |
03/11/2024 | 72,75,40 | Trúng 72x2, 75x2, 40 |
02/11/2024 | 93,43,04 | Trúng 93, 43, 04 |
01/11/2024 | 93,26,43 | Trúng 93, 26, 43 |
31/10/2024 | 65,56,23 | Trúng 65, 56, 23 |
30/10/2024 | 68,77,78 | Trúng 68, 77, 78x2 |
29/10/2024 | 81,77,87 | Trúng 81, 77, 87 |
28/10/2024 | 00,21,05 | Trúng 00, 21, 05 |
27/10/2024 | 62,75,56 | Trúng 62x3, 75, 56 |
26/10/2024 | 35,26,42 | Trúng 35, 26x2, 42 |
25/10/2024 | 12,34,23 | Trúng 12, 34, 23 |
24/10/2024 | 87,74,01 | Trượt |
23/10/2024 | 83,92,24 | Trúng 83, 92, 24 |
22/10/2024 | 99,38,23 | Trúng 99, 38, 23 |
21/10/2024 | 46,26,36 | Trúng 46, 26, 36 |
20/10/2024 | 38,79,86 | Trúng 38, 79, 86 |
19/10/2024 | 58,03,53 | Trúng 58, 03, 53 |
18/10/2024 | 20,37,75 | Trúng 20, 37x2, 75 |
17/10/2024 | 35,23,94 | Trúng 35, 23, 94x2 |
16/10/2024 | 78,62,82 | Trúng 78, 62, 82 |
15/10/2024 | 04,69,42 | Trúng 04, 69, 42 |
14/10/2024 | 25,98,84 | Trúng 25, 98, 84 |
13/10/2024 | 07,00,31 | Trúng 07x2, 00, 31 |
12/10/2024 | 77,50,35 | Trúng 77, 50, 35x2 |
11/10/2024 | 04,35,54 | Trúng 04, 35, 54 |
10/10/2024 | 17,73,03 | Trúng 17, 73, 03 |
09/10/2024 | 95,45,54 | Trúng 95, 45, 54 |
08/10/2024 | 20,57,39 | Trúng 20, 57, 39 |
07/10/2024 | 74,75,16 | Trúng 74, 75, 16 |
06/10/2024 | 52,47,90 | Trúng 52, 47, 90 |
05/10/2024 | 83,50,44 | Trúng 83, 50, 44 |
04/10/2024 | 66,50,17 | Trúng 66x2, 50x2, 17 |
03/10/2024 | 17,16,72 | Trúng 17, 16, 72 |
02/10/2024 | 55,50,83 | Trúng 55, 50, 83x2 |
01/10/2024 | 26,20,66 | Trúng 26, 20, 66x2 |
30/09/2024 | 93,07,02 | Trúng 93, 07x2, 02 |
29/09/2024 | 96,49,12 | Trúng 96, 49, 12 |
28/09/2024 | 74,14,72 | Trúng 74, 14, 72 |
27/09/2024 | 80,72,17 | Trúng 80, 72, 17 |
26/09/2024 | 78,17,83 | Trượt |
25/09/2024 | 89,13,35 | Trúng 89, 13, 35 |
24/09/2024 | 01,87,86 | Trúng 01, 87, 86x2 |
23/09/2024 | 28,90,16 | Trúng 28x2, 90x2, 16 |
22/09/2024 | 43,47,41 | Trúng 43, 47, 41 |
21/09/2024 | 46,17,70 | Trúng 46, 17, 70x2 |
20/09/2024 | 84,75,16 | Trượt |
19/09/2024 | 58,92,87 | Trúng 58, 92, 87 |
18/09/2024 | 86,73,80 | Trúng 86x2, 73, 80 |
17/09/2024 | 29,81,53 | Trúng 29, 81, 53 |
16/09/2024 | 02,76,75 | Trúng 02, 76, 75 |
15/09/2024 | 11,63,21 | Trượt |
14/09/2024 | 95,42,44 | Trúng 95, 42x2, 44 |
13/09/2024 | 59,55,72 | Trượt |
12/09/2024 | 07,52,91 | Trượt |
11/09/2024 | 42,25,63 | Trúng 42x2, 25, 63 |
10/09/2024 | 28,11,37 | Trúng 28, 11x2, 37 |
09/09/2024 | 67,04,65 | Trượt |
08/09/2024 | 33,30,69 | Trúng 33, 30, 69 |
07/09/2024 | 86,87,66 | Trúng 86, 87, 66 |
06/09/2024 | 57,18,19 | Trúng 57, 18, 19 |
05/09/2024 | 29,67,75 | Trúng 29, 67, 75 |
04/09/2024 | 97,87,03 | Trúng 97x2, 87, 03 |
03/09/2024 | 15,62,43 | Trúng 15, 62, 43 |
02/09/2024 | 37,40,54 | Trúng 37x2, 40, 54 |
01/09/2024 | 76,31,78 | Trúng 76x2, 31, 78 |
31/08/2024 | 16,18,59 | Trúng 16, 18, 59 |
30/08/2024 | 16,42,47 | Trúng 16, 42, 47 |
29/08/2024 | 77,68,41 | Trúng 77, 68, 41 |
28/08/2024 | 24,79,81 | Trúng 24, 79, 81 |
27/08/2024 | 89,47,88 | Trúng 89, 47, 88 |
26/08/2024 | 73,94,65 | Trúng 73, 94, 65 |
25/08/2024 | 36,14,42 | Trúng 36, 14, 42 |
24/08/2024 | 71,51,75 | Trúng 71x2, 51, 75 |
23/08/2024 | 60,18,48 | Trúng 60, 18x2, 48 |
22/08/2024 | 07,63,94 | Trúng 07, 63, 94 |
21/08/2024 | 92,97,39 | Trúng 92x2, 97, 39 |
20/08/2024 | 54,35,55 | Trúng 54, 35, 55 |
19/08/2024 | 93,67,10 | Trúng 93, 67, 10 |
18/08/2024 | 14,33,85 | Trúng 14x2, 33x2, 85 |
17/08/2024 | 74,10,06 | Trúng 74x2, 10, 06 |
16/08/2024 | 90,35,20 | Trúng 90, 35, 20 |
15/08/2024 | 12,59,41 | Trúng 12, 59, 41 |
14/08/2024 | 47,44,39 | Trúng 47, 44, 39 |
13/08/2024 | 27,08,58 | Trúng 27x2, 08, 58 |
12/08/2024 | 51,81,69 | Trượt |
11/08/2024 | 45,90,09 | Trúng 45, 90, 09 |
10/08/2024 | 46,08,06 | Trúng 46, 08, 06x2 |
09/08/2024 | 72,81,54 | Trúng 72, 81, 54 |
08/08/2024 | 82,57,00 | Trúng 82, 57, 00 |
07/08/2024 | 80,07,37 | Trúng 80, 07, 37 |
06/08/2024 | 19,82,69 | Trúng 19x2, 82, 69 |
05/08/2024 | 37,68,46 | Trúng 37, 68x2, 46 |
04/08/2024 | 32,09,77 | Trúng 32, 09, 77 |
03/08/2024 | 46,40,50 | Trúng 46, 40, 50x2 |
02/08/2024 | 12,88,63 | Trúng 12, 88, 63 |
01/08/2024 | 46,45,32 | Trúng 46, 45, 32x2 |
31/07/2024 | 38,40,69 | Trúng 38, 40, 69 |
30/07/2024 | 61,47,94 | Trúng 61, 47x2, 94 |
29/07/2024 | 14,92,19 | Trúng 14, 92, 19 |
28/07/2024 | 47,38,65 | Trúng 47, 38, 65 |
27/07/2024 | 41,53,68 | Trúng 41, 53, 68 |
26/07/2024 | 89,32,55 | Trúng 89, 32x2, 55 |
25/07/2024 | 82,44,87 | Trượt |
24/07/2024 | 79,36,97 | Trúng 79, 36, 97 |
23/07/2024 | 87,69,93 | Trượt |
22/07/2024 | 12,86,29 | Trúng 12, 86, 29 |
21/07/2024 | 36,30,66 | Trúng 36, 30, 66 |
20/07/2024 | 64,18,58 | Trúng 64, 18, 58 |
19/07/2024 | 73,78,52 | Trúng 73, 78, 52x3 |
18/07/2024 | 95,37,44 | Trúng 95, 37, 44 |
17/07/2024 | 75,02,68 | Trượt |
16/07/2024 | 09,65,45 | Trúng 09x2, 65, 45 |
15/07/2024 | 41,84,34 | Trúng 41x2, 84, 34 |
14/07/2024 | 86,19,67 | Trượt |
13/07/2024 | 33,14,01 | Trúng 33x2, 14, 01 |
12/07/2024 | 58,06,99 | Trúng 58, 06, 99 |
11/07/2024 | 07,83,86 | Trúng 07, 83, 86 |
10/07/2024 | 94,99,05 | Trúng 94, 99, 05 |
09/07/2024 | 48,45,72 | Trúng 48, 45, 72 |
08/07/2024 | 26,97,19 | Trúng 26, 97, 19 |
07/07/2024 | 00,36,58 | Trúng 00, 36, 58 |
06/07/2024 | 29,08,07 | Trúng 29x2, 08, 07 |
05/07/2024 | 35,60,41 | Trúng 35, 60, 41 |
04/07/2024 | 20,98,02 | Trúng 20x2, 98, 02 |
03/07/2024 | 97,53,70 | Trúng 97, 53x2, 70 |
02/07/2024 | 69,63,74 | Trúng 69, 63, 74 |
01/07/2024 | 04,82,90 | Trúng 04, 82x3, 90 |
30/06/2024 | 93,06,46 | Trúng 93, 06, 46x2 |
29/06/2024 | 00,78,49 | Trúng 00, 78, 49 |
28/06/2024 | 68,54,27 | Trúng 68, 54, 27x2 |
27/06/2024 | 22,67,07 | Trúng 22, 67, 07 |
26/06/2024 | 83,79,66 | Trúng 83, 79, 66 |
25/06/2024 | 94,75,43 | Trúng 94, 75, 43 |
24/06/2024 | 26,54,79 | Trúng 26, 54, 79 |
23/06/2024 | 16,57,08 | Trúng 16, 57, 08x2 |
22/06/2024 | 23,15,03 | Trúng 23x2, 15, 03 |
21/06/2024 | 47,35,28 | Trúng 47, 35, 28 |
20/06/2024 | 51,66,02 | Trúng 51, 66, 02 |
19/06/2024 | 93,07,67 | Trúng 93x2, 07, 67 |
18/06/2024 | 74,64,70 | Trúng 74x3, 64, 70 |
17/06/2024 | 38,72,02 | Trúng 38, 72, 02 |
16/06/2024 | 13,20,24 | Trúng 13, 20, 24 |
15/06/2024 | 89,06,16 | Trúng 89, 06, 16 |
14/06/2024 | 44,06,59 | Trúng 44, 06, 59 |
13/06/2024 | 94,84,95 | Trượt |
12/06/2024 | 49,55,75 | Trúng 49, 55, 75 |
11/06/2024 | 21,14,94 | Trúng 21, 14, 94 |
10/06/2024 | 09,90,69 | Trúng 09, 90, 69 |
09/06/2024 | 26,44,92 | Trúng 26, 44x2, 92 |
08/06/2024 | 75,71,28 | Trượt |
07/06/2024 | 33,51,47 | Trúng 33, 51, 47 |
06/06/2024 | 04,56,20 | Trúng 04, 56, 20 |
05/06/2024 | 29,95,66 | Trúng 29, 95, 66x2 |
04/06/2024 | 73,94,06 | Trượt |
03/06/2024 | 89,78,69 | Trúng 89x2, 78, 69 |
02/06/2024 | 07,17,94 | Trúng 07, 17, 94 |
01/06/2024 | 40,68,82 | Trúng 40, 68, 82 |
31/05/2024 | 44,35,09 | Trúng 44, 35, 09 |
30/05/2024 | 84,62,89 | Trúng 84, 62, 89 |
29/05/2024 | 54,65,22 | Trúng 54, 65, 22 |
28/05/2024 | 91,79,32 | Trúng 91, 79, 32x2 |
27/05/2024 | 49,63,46 | Trúng 49, 63, 46 |
26/05/2024 | 75,33,78 | Trúng 75, 33, 78x2 |
25/05/2024 | 48,15,12 | Trúng 48, 15, 12x2 |
24/05/2024 | 30,60,81 | Trúng 30, 60x2, 81 |
23/05/2024 | 90,32,47 | Trúng 90, 32, 47 |
22/05/2024 | 76,45,43 | Trúng 76, 45, 43 |
21/05/2024 | 89,39,58 | Trúng 89, 39, 58 |
20/05/2024 | 78,28,00 | Trượt |
19/05/2024 | 62,25,86 | Trúng 62x2, 25, 86 |
18/05/2024 | 76,39,80 | Trúng 76, 39, 80 |
17/05/2024 | 99,40,95 | Trúng 99, 40, 95 |
16/05/2024 | 24,82,00 | Trúng 24, 82, 00 |
15/05/2024 | 53,40,25 | Trúng 53, 40, 25 |
14/05/2024 | 13,63,61 | Trúng 13, 63, 61 |
13/05/2024 | 83,44,02 | Trúng 83, 44, 02 |
12/05/2024 | 80,38,19 | Trúng 80, 38, 19 |
11/05/2024 | 00,86,46 | Trúng 00x2, 86, 46 |
10/05/2024 | 19,64,70 | Trúng 19, 64, 70x2 |
09/05/2024 | 59,44,98 | Trúng 59, 44, 98 |
08/05/2024 | 00,44,54 | Trượt |
07/05/2024 | 17,86,58 | Trúng 17x2, 86, 58 |
06/05/2024 | 97,56,93 | Trúng 97, 56x2, 93 |
05/05/2024 | 82,54,67 | Trúng 82, 54, 67x2 |
04/05/2024 | 24,91,38 | Trượt |
03/05/2024 | 89,69,95 | Trúng 89, 69, 95 |
02/05/2024 | 01,40,20 | Trúng 01, 40, 20 |
01/05/2024 | 32,39,05 | Trúng 32, 39, 05 |
30/04/2024 | 61,45,27 | Trượt |
29/04/2024 | 28,42,30 | Trúng 28, 42, 30 |
28/04/2024 | 72,49,92 | Trúng 72, 49, 92 |
27/04/2024 | 70,18,30 | Trúng 70, 18, 30 |
26/04/2024 | 79,78,59 | Trúng 79, 78, 59 |
25/04/2024 | 08,88,00 | Trúng 08, 88, 00 |
24/04/2024 | 43,48,76 | Trượt |
23/04/2024 | 68,01,26 | Trúng 68, 01, 26 |
22/04/2024 | 77,80,38 | Trượt |
21/04/2024 | 80,75,26 | Trúng 80x2, 75, 26 |
20/04/2024 | 29,90,33 | Trúng 29, 90x2, 33x2 |
19/04/2024 | 84,34,00 | Trượt |
18/04/2024 | 44,52,37 | Trúng 44, 52, 37 |
17/04/2024 | 33,27,60 | Trúng 33, 27, 60 |
16/04/2024 | 15,90,37 | Trượt |
15/04/2024 | 73,84,48 | Trúng 73, 84, 48 |
14/04/2024 | 50,42,71 | Trúng 50, 42, 71 |
13/04/2024 | 83,64,56 | Trúng 83, 64, 56 |
12/04/2024 | 94,22,80 | Trúng 94, 22, 80 |
11/04/2024 | 61,87,28 | Trúng 61, 87, 28x2 |
10/04/2024 | 78,13,55 | Trúng 78, 13, 55 |
09/04/2024 | 10,27,98 | Trúng 10x3, 27, 98 |
08/04/2024 | 05,16,50 | Trúng 05, 16, 50 |
07/04/2024 | 32,18,97 | Trúng 32, 18, 97 |
06/04/2024 | 89,59,48 | Trúng 89, 59, 48 |
05/04/2024 | 66,05,15 | Trúng 66, 05, 15 |
04/04/2024 | 96,78,76 | Trúng 96, 78x2, 76 |
03/04/2024 | 90,50,21 | Trượt |
02/04/2024 | 72,83,86 | Trúng 72, 83, 86 |
01/04/2024 | 05,10,99 | Trúng 05, 10, 99 |
31/03/2024 | 59,17,35 | Trúng 59, 17, 35 |
30/03/2024 | 56,23,60 | Trúng 56, 23, 60 |
29/03/2024 | 47,69,86 | Trúng 47, 69, 86 |
28/03/2024 | 82,96,85 | Trúng 82, 96, 85x2 |
27/03/2024 | 87,84,28 | Trúng 87x2, 84, 28 |
26/03/2024 | 99,39,82 | Trúng 99, 39, 82 |
25/03/2024 | 14,77,46 | Trúng 14, 77, 46 |
24/03/2024 | 03,69,35 | Trúng 03, 69, 35 |
23/03/2024 | 27,00,16 | Trúng 27, 00, 16 |
22/03/2024 | 71,02,22 | Trúng 71x3, 02, 22 |
21/03/2024 | 84,38,91 | Trúng 84, 38, 91 |
20/03/2024 | 71,65,38 | Trúng 71, 65, 38 |
19/03/2024 | 83,98,72 | Trúng 83, 98, 72 |
18/03/2024 | 27,89,78 | Trúng 27, 89, 78 |
17/03/2024 | 79,57,50 | Trúng 79, 57, 50 |
16/03/2024 | 83,34,25 | Trúng 83x2, 34, 25 |
15/03/2024 | 72,61,02 | Trúng 72, 61, 02 |
14/03/2024 | 30,28,09 | Trúng 30, 28, 09 |
13/03/2024 | 15,74,63 | Trúng 15, 74, 63 |
12/03/2024 | 72,21,52 | Trượt |
11/03/2024 | 07,88,72 | Trúng 07, 88, 72 |
10/03/2024 | 71,13,94 | Trượt |
09/03/2024 | 69,34,77 | Trúng 69, 34, 77 |
08/03/2024 | 50,22,69 | Trúng 50, 22, 69 |
07/03/2024 | 75,42,38 | Trúng 75, 42, 38 |
06/03/2024 | 77,09,92 | Trúng 77, 09, 92 |
05/03/2024 | 76,85,06 | Trượt |
04/03/2024 | 93,62,72 | Trúng 93, 62, 72 |
03/03/2024 | 32,86,40 | Trúng 32, 86, 40 |
02/03/2024 | 41,93,53 | Trúng 41, 93, 53 |
01/03/2024 | 88,61,00 | Trúng 88, 61, 00 |
29/02/2024 | 83,10,02 | Trúng 83, 10, 02 |
28/02/2024 | 37,02,67 | Trúng 37, 02, 67 |
27/02/2024 | 05,61,22 | Trúng 05, 61, 22 |
26/02/2024 | 24,97,71 | Trúng 24x2, 97, 71 |
25/02/2024 | 07,70,46 | Trúng 07, 70, 46 |
24/02/2024 | 24,45,19 | Trúng 24, 45x2, 19 |
23/02/2024 | 89,68,08 | Trúng 89x2, 68, 08 |
22/02/2024 | 12,04,38 | Trúng 12, 04, 38 |
21/02/2024 | 37,49,52 | Trúng 37, 49x2, 52 |
20/02/2024 | 39,60,83 | Trúng 39x2, 60, 83 |
19/02/2024 | 42,01,20 | Trúng 42, 01, 20 |
18/02/2024 | 91,07,03 | Trúng 91, 07, 03 |
17/02/2024 | 66,67,45 | Trúng 66, 67, 45 |
16/02/2024 | 29,34,20 | Trúng 29, 34, 20x2 |
15/02/2024 | 08,14,26 | Trúng 08, 14, 26x2 |
14/02/2024 | 04,22,83 | Trúng 04, 22, 83 |
13/02/2024 | 95,11,76 | Trúng 95, 11x2, 76 |
08/02/2024 | 61,27,23 | Trúng 61, 27, 23 |
07/02/2024 | 74,38,89 | Trúng 74, 38, 89 |
06/02/2024 | 15,81,57 | Trúng 15, 81, 57 |
05/02/2024 | 90,76,40 | Trúng 90, 76, 40 |
04/02/2024 | 87,00,20 | Trúng 87, 00, 20 |
03/02/2024 | 48,82,17 | Trượt |
02/02/2024 | 55,97,93 | Trúng 55x2, 97, 93 |
01/02/2024 | 16,54,70 | Trúng 16, 54x2, 70 |
31/01/2024 | 40,53,37 | Trúng 40x2, 53, 37 |
30/01/2024 | 59,39,23 | Trượt |
29/01/2024 | 71,32,65 | Trúng 71x2, 32, 65 |
28/01/2024 | 84,02,89 | Trúng 84, 02, 89 |
27/01/2024 | 68,23,16 | Trúng 68, 23, 16 |
26/01/2024 | 90,66,54 | Trượt |
25/01/2024 | 57,39,56 | Trúng 57, 39, 56 |
24/01/2024 | 08,22,74 | Trúng 08, 22, 74 |
23/01/2024 | 91,75,21 | Trúng 91, 75x2, 21 |
22/01/2024 | 13,74,91 | Trúng 13, 74, 91 |
21/01/2024 | 59,28,65 | Trúng 59, 28x2, 65 |
20/01/2024 | 00,30,11 | Trúng 00x2, 30, 11 |
19/01/2024 | 34,88,09 | Trúng 34, 88, 09 |
18/01/2024 | 43,17,86 | Trúng 43, 17, 86 |
17/01/2024 | 43,03,52 | Trúng 43, 03, 52 |
16/01/2024 | 92,63,90 | Trúng 92x2, 63, 90 |
15/01/2024 | 67,59,35 | Trúng 67x2, 59, 35 |
14/01/2024 | 57,47,12 | Trúng 57, 47, 12 |
13/01/2024 | 97,58,91 | Trúng 97, 58, 91 |
12/01/2024 | 40,71,29 | Trượt |
11/01/2024 | 21,65,23 | Trúng 21, 65, 23 |
10/01/2024 | 54,91,83 | Trúng 54, 91, 83 |
09/01/2024 | 42,76,69 | Trượt |
08/01/2024 | 68,78,98 | Trúng 68, 78, 98 |
07/01/2024 | 42,99,13 | Trúng 42, 99, 13 |
06/01/2024 | 26,94,03 | Trúng 26, 94, 03x2 |
05/01/2024 | 67,96,50 | Trúng 67x2, 96, 50 |
04/01/2024 | 71,13,34 | Trúng 71, 13, 34 |
03/01/2024 | 61,20,62 | Trúng 61, 20, 62 |
02/01/2024 | 39,22,83 | Trúng 39, 22, 83 |
01/01/2024 | 51,45,70 | Trúng 51, 45, 70 |
31/12/2023 | 02,58,82 | Trúng 02, 58, 82 |
30/12/2023 | 41,82,26 | Trúng 41, 82, 26 |
29/12/2023 | 95,59,45 | Trúng 95, 59, 45 |
28/12/2023 | 73,40,33 | Trượt |
27/12/2023 | 32,24,40 | Trúng 32, 24x2, 40x2 |
26/12/2023 | 73,41,31 | Trúng 73, 41, 31 |
25/12/2023 | 63,62,84 | Trúng 63, 62x3, 84x2 |
24/12/2023 | 57,81,46 | Trúng 57, 81, 46 |
23/12/2023 | 36,95,33 | Trúng 36, 95x2, 33 |
22/12/2023 | 64,76,18 | Trúng 64, 76, 18 |
21/12/2023 | 41,97,66 | Trúng 41, 97, 66 |
20/12/2023 | 13,78,41 | Trúng 13, 78, 41 |
19/12/2023 | 02,93,82 | Trúng 02, 93, 82x2 |
18/12/2023 | 77,29,67 | Trúng 77, 29, 67 |
17/12/2023 | 58,90,68 | Trúng 58, 90, 68 |
16/12/2023 | 56,81,62 | Trúng 56, 81, 62 |
15/12/2023 | 02,83,43 | Trượt |
14/12/2023 | 65,49,75 | Trúng 65, 49, 75 |
13/12/2023 | 15,41,14 | Trúng 15, 41, 14x2 |
12/12/2023 | 29,15,11 | Trúng 29, 15, 11 |
11/12/2023 | 01,29,46 | Trúng 01, 29, 46 |
10/12/2023 | 04,63,77 | Trúng 04, 63x4, 77 |
09/12/2023 | 75,73,77 | Trượt |
08/12/2023 | 99,86,71 | Trúng 99, 86x3, 71 |
07/12/2023 | 25,91,46 | Trúng 25, 91, 46 |
06/12/2023 | 39,98,76 | Trượt |
05/12/2023 | 09,12,72 | Trượt |
04/12/2023 | 19,20,94 | Trúng 19, 20, 94 |
03/12/2023 | 37,61,96 | Trúng 37x2, 61, 96 |
02/12/2023 | 22,78,55 | Trúng 22, 78, 55 |
01/12/2023 | 84,49,01 | Trúng 84, 49, 01x2 |
30/11/2023 | 41,01,54 | Trượt |
29/11/2023 | 50,59,53 | Trúng 50, 59, 53 |
28/11/2023 | 31,88,74 | Trượt |
27/11/2023 | 10,37,47 | Trúng 10, 37x2, 47 |
26/11/2023 | 45,86,23 | Trúng 45, 86, 23 |
25/11/2023 | 07,06,69 | Trúng 07, 06, 69 |
24/11/2023 | 64,11,53 | Trúng 64, 11, 53 |
23/11/2023 | 45,29,56 | Trúng 45, 29, 56x2 |
22/11/2023 | 06,08,86 | Trúng 06, 08, 86 |
21/11/2023 | 32,16,79 | Trúng 32, 16, 79 |
20/11/2023 | 49,28,05 | Trúng 49, 28, 05 |
19/11/2023 | 54,31,43 | Trúng 54, 31, 43 |
18/11/2023 | 58,68,13 | Trúng 58x2, 68, 13 |
17/11/2023 | 01,57,10 | Trúng 01, 57, 10 |
16/11/2023 | 74,39,94 | Trượt |
15/11/2023 | 12,33,94 | Trượt |
14/11/2023 | 14,98,69 | Trúng 14x2, 98x3, 69 |
13/11/2023 | 30,67,48 | Trúng 30, 67, 48 |
12/11/2023 | 42,90,97 | Trúng 42, 90x2, 97 |
11/11/2023 | 60,94,96 | Trúng 60x2, 94, 96 |
10/11/2023 | 21,83,28 | Trúng 21, 83, 28 |
09/11/2023 | 37,92,44 | Trúng 37, 92, 44x2 |
08/11/2023 | 40,04,93 | Trúng 40, 04, 93 |
07/11/2023 | 18,42,04 | Trúng 18, 42, 04 |
06/11/2023 | 05,46,01 | Trúng 05, 46, 01 |
05/11/2023 | 45,77,96 | Trúng 45x2, 77x2, 96 |
04/11/2023 | 28,55,86 | Trúng 28, 55, 86 |
03/11/2023 | 62,43,93 | Trúng 62, 43, 93 |
02/11/2023 | 06,14,79 | Trúng 06, 14, 79 |
01/11/2023 | 43,97,35 | Trúng 43x2, 97, 35 |
31/10/2023 | 22,98,13 | Trúng 22, 98, 13 |
30/10/2023 | 86,53,49 | Trúng 86, 53, 49 |
29/10/2023 | 61,67,53 | Trúng 61, 67, 53 |
28/10/2023 | 97,77,25 | Trúng 97, 77x3, 25 |
27/10/2023 | 41,82,73 | Trúng 41x2, 82, 73 |
26/10/2023 | 09,87,78 | Trượt |
25/10/2023 | 73,32,42 | Trúng 73, 32, 42x2 |
24/10/2023 | 29,76,65 | Trúng 29x2, 76, 65 |
23/10/2023 | 30,52,57 | Trượt |
22/10/2023 | 32,36,92 | Trúng 32, 36, 92 |
21/10/2023 | 67,03,02 | Trúng 67, 03, 02 |
20/10/2023 | 40,79,59 | Trúng 40, 79, 59 |
19/10/2023 | 36,11,72 | Trúng 36, 11, 72 |
18/10/2023 | 73,28,39 | Trúng 73, 28, 39 |
17/10/2023 | 78,37,88 | Trúng 78, 37, 88 |
16/10/2023 | 96,40,47 | Trúng 96, 40, 47 |
15/10/2023 | 53,93,73 | Trúng 53, 93, 73 |
14/10/2023 | 24,79,55 | Trúng 24, 79, 55 |
13/10/2023 | 97,47,08 | Trúng 97, 47, 08 |
12/10/2023 | 60,79,93 | Trượt |
11/10/2023 | 37,20,29 | Trúng 37x2, 20, 29 |
10/10/2023 | 63,61,98 | Trúng 63, 61, 98 |
09/10/2023 | 28,72,30 | Trúng 28, 72, 30 |
08/10/2023 | 34,64,05 | Trúng 34, 64, 05x2 |
07/10/2023 | 49,29,73 | Trúng 49, 29, 73 |
06/10/2023 | 21,64,30 | Trúng 21, 64, 30 |
05/10/2023 | 21,74,27 | Trúng 21, 74, 27x2 |
04/10/2023 | 63,14,41 | Trượt |
03/10/2023 | 39,73,00 | Trúng 39x2, 73x2, 00x2 |
02/10/2023 | 98,57,06 | Trượt |
01/10/2023 | 69,13,64 | Trượt |
30/09/2023 | 15,16,74 | Trúng 15, 16, 74 |
29/09/2023 | 26,30,81 | Trúng 26, 30, 81 |
28/09/2023 | 97,20,61 | Trúng 97, 20, 61 |
27/09/2023 | 47,85,24 | Trúng 47, 85, 24 |
26/09/2023 | 48,09,80 | Trúng 48x2, 09, 80 |
25/09/2023 | 03,16,07 | Trúng 03, 16x2, 07 |
24/09/2023 | 84,05,78 | Trúng 84, 05x2, 78 |
23/09/2023 | 50,53,71 | Trúng 50, 53x2, 71 |
22/09/2023 | 96,44,55 | Trượt |
21/09/2023 | 46,21,58 | Trúng 46, 21, 58 |
20/09/2023 | 13,33,01 | Trúng 13, 33, 01 |
19/09/2023 | 18,66,12 | Trúng 18, 66, 12x2 |
18/09/2023 | 06,72,17 | Trúng 06, 72, 17 |
17/09/2023 | 98,75,53 | Trúng 98, 75, 53 |
16/09/2023 | 83,53,98 | Trúng 83, 53, 98 |
