Thứ Năm, ngày 21/11/2024
Chốt lô vip hôm nay

Xiên 4 miền bắc

>> Hướng dẫn nạp thẻ lấy số <<

DÀN XIÊN 4 MB được nhiều người chơi lựa chọn...Khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh và đợi tiền về nhà!

Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Bí Quyết: Soi cầu chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TRỨNG TRONG 1 GIỎ . Chia vốn hợp lý chính là chìa khóa thành công. Bạn hãy thử và tận hưởng chiến thắng với từng con số chúng tôi đưa ra! An toàn, chơi lâu dài cực hiệu quả. Số chuẩn ăn đều mỗi ngày, chơi tích vốn cực hay. Nếu không biết soi cầu chuẩn hãy để chúng tôi chốt số giúp bạn

XIÊN 4 MB SIÊU CHUẨN : 500.000Đ

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!


 Muốn giàu thì bạn phải liều. Muốn trúng số phải biết lấy số. hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn. Cam kết bạn sẽ ăn lớn mỗi ngày nhé

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

Có thể nạp cộng dồn,tổng vào đủ là được.

Cam kết uy tín từ các chuyên gia hơn 10 năm kinh nghiệm bắt cầu.

Nhận thẻ : Viettel,vina,mobi...

Khi các bạn nạp đủ số tiền – số sẽ tự động hiện ra.

LIÊN HỆ : chát dưới trang.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xiên 4 miền bắc

Ngày Xiên 4 miền bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 62,91,96,34 Trúng 62, 91, 96x2, 34
19/11/2024 81,70,73,87 Trúng 81, 70, 73, 87
18/11/2024 96,00,61,65 Trúng 96x2, 00, 61, 65
17/11/2024 77,84,63,83 Trúng 77, 84, 63, 83
16/11/2024 36,75,78,14 Trúng 36, 75, 78, 14x2
15/11/2024 39,31,13,66 Trúng 39, 31, 13, 66
14/11/2024 78,01,12,11 Trúng 78, 01x2, 12x2, 11
13/11/2024 33,06,35,18 Trượt
12/11/2024 70,59,62,02 Trúng 70, 59, 62, 02
11/11/2024 98,63,75,46 Trúng 98, 63, 75, 46
10/11/2024 62,73,00,19 Trúng 62, 73, 00x2, 19
09/11/2024 57,64,86,33 Trúng 57, 64, 86x2, 33
08/11/2024 99,76,46,90 Trúng 99, 76, 46, 90
07/11/2024 70,36,42,13 Trúng 70, 36, 42, 13
06/11/2024 26,46,84,49 Trúng 26, 46, 84, 49x2
05/11/2024 69,67,87,95 Trúng 69, 67, 87, 95
04/11/2024 12,68,07,09 Trúng 12x2, 68, 07, 09
03/11/2024 69,11,36,18 Trúng 69, 11, 36, 18x2
02/11/2024 49,44,78,63 Trượt
01/11/2024 26,89,66,34 Trúng 26, 89, 66, 34
31/10/2024 98,35,00,54 Trúng 98, 35, 00, 54
30/10/2024 23,16,54,66 Trúng 23, 16, 54, 66
29/10/2024 48,97,86,67 Trúng 48, 97, 86, 67
28/10/2024 27,88,60,25 Trúng 27x3, 88, 60, 25
27/10/2024 45,28,25,56 Trúng 45, 28, 25, 56
26/10/2024 97,28,26,62 Trúng 97, 28, 26x2, 62
25/10/2024 15,90,54,29 Trượt
24/10/2024 78,58,55,75 Trúng 78, 58x3, 55x2, 75
23/10/2024 78,94,92,66 Trúng 78, 94, 92, 66
22/10/2024 31,99,12,10 Trúng 31, 99, 12, 10
21/10/2024 57,46,05,45 Trúng 57, 46, 05x2, 45
20/10/2024 38,40,57,79 Trúng 38, 40x2, 57, 79
19/10/2024 35,43,92,78 Trúng 35, 43, 92, 78x3
18/10/2024 68,39,73,34 Trúng 68x2, 39, 73, 34
17/10/2024 52,84,50,35 Trúng 52, 84, 50x2, 35
16/10/2024 38,51,19,55 Trúng 38, 51, 19, 55x2
15/10/2024 79,69,03,00 Trúng 79, 69, 03, 00x2
14/10/2024 94,98,56,50 Trúng 94, 98, 56x2, 50x2
13/10/2024 53,47,61,00 Trúng 53x3, 47, 61, 00
12/10/2024 00,84,54,47 Trúng 00, 84, 54, 47
11/10/2024 18,36,95,56 Trúng 18, 36, 95, 56x2
10/10/2024 36,78,30,03 Trúng 36, 78, 30, 03
09/10/2024 31,83,85,59 Trúng 31, 83, 85, 59x2
08/10/2024 63,39,45,31 Trúng 63, 39, 45, 31
07/10/2024 69,80,47,04 Trúng 69, 80x2, 47, 04
06/10/2024 24,58,32,70 Trúng 24, 58, 32x2, 70
05/10/2024 06,86,50,03 Trúng 06, 86, 50, 03
04/10/2024 11,50,58,24 Trúng 11, 50x2, 58, 24
03/10/2024 27,10,61,88 Trúng 27, 10, 61x2, 88
02/10/2024 50,99,83,49 Trúng 50, 99, 83x2, 49
01/10/2024 51,26,56,58 Trúng 51, 26, 56, 58
30/09/2024 10,65,93,49 Trúng 10x2, 65, 93, 49
29/09/2024 10,49,12,77 Trúng 10, 49, 12, 77
28/09/2024 16,91,74,94 Trúng 16, 91, 74, 94
27/09/2024 80,74,05,17 Trúng 80, 74, 05, 17
26/09/2024 33,41,18,54 Trúng 33, 41, 18x2, 54x2
25/09/2024 13,04,90,38 Trúng 13, 04, 90x2, 38
24/09/2024 27,97,01,31 Trúng 27, 97, 01, 31
23/09/2024 90,18,55,71 Trúng 90x2, 18, 55, 71
22/09/2024 07,62,51,57 Trượt
21/09/2024 49,15,54,36 Trúng 49, 15, 54, 36x2
20/09/2024 31,97,69,72 Trúng 31, 97, 69x2, 72
19/09/2024 88,23,97,64 Trượt
18/09/2024 78,04,57,41 Trúng 78, 04, 57, 41
17/09/2024 75,65,41,79 Trúng 75, 65x2, 41, 79
16/09/2024 20,95,55,65 Trúng 20x2, 95x2, 55, 65
15/09/2024 01,12,34,00 Trượt
14/09/2024 40,96,16,03 Trượt
13/09/2024 03,30,69,37 Trúng 03, 30x2, 69, 37
12/09/2024 08,54,24,94 Trúng 08, 54x2, 24, 94
11/09/2024 69,74,05,47 Trúng 69, 74, 05x2, 47
10/09/2024 74,60,71,12 Trượt
09/09/2024 13,53,29,06 Trượt
08/09/2024 09,32,30,22 Trúng 09x3, 32, 30, 22
07/09/2024 87,24,61,47 Trúng 87, 24, 61, 47x2
06/09/2024 42,97,94,59 Trúng 42x2, 97, 94, 59
05/09/2024 29,45,97,31 Trúng 29, 45x2, 97, 31
04/09/2024 23,56,75,00 Trúng 23, 56, 75, 00
03/09/2024 01,63,29,32 Trúng 01, 63, 29, 32x2
02/09/2024 92,98,82,62 Trúng 92, 98, 82, 62x2
01/09/2024 86,49,58,36 Trượt
31/08/2024 58,66,47,49 Trúng 58, 66, 47, 49
30/08/2024 55,94,11,98 Trúng 55, 94, 11, 98
29/08/2024 34,10,22,41 Trúng 34, 10x2, 22, 41
28/08/2024 78,51,45,60 Trúng 78, 51, 45, 60
27/08/2024 82,15,63,97 Trúng 82, 15, 63, 97
26/08/2024 72,64,83,82 Trúng 72, 64x2, 83x2, 82
25/08/2024 36,98,80,60 Trúng 36, 98, 80, 60
24/08/2024 93,26,35,15 Trúng 93, 26, 35, 15
23/08/2024 42,49,91,86 Trúng 42, 49, 91, 86x3
22/08/2024 76,93,88,13 Trúng 76, 93, 88, 13
21/08/2024 24,31,54,58 Trượt
20/08/2024 76,37,54,63 Trúng 76, 37, 54, 63
19/08/2024 96,81,86,22 Trúng 96, 81, 86, 22
18/08/2024 44,13,51,86 Trúng 44x2, 13, 51, 86
17/08/2024 78,11,61,06 Trúng 78, 11, 61, 06
16/08/2024 06,12,35,65 Trúng 06, 12, 35, 65
15/08/2024 12,56,46,44 Trúng 12, 56x2, 46, 44
14/08/2024 92,44,80,97 Trúng 92, 44, 80, 97
13/08/2024 57,08,35,12 Trúng 57, 08, 35, 12
12/08/2024 31,09,26,52 Trúng 31, 09, 26, 52
11/08/2024 80,37,90,02 Trúng 80x2, 37x4, 90, 02
10/08/2024 80,98,52,21 Trúng 80, 98, 52, 21
09/08/2024 97,44,76,81 Trúng 97, 44, 76, 81
08/08/2024 74,59,27,67 Trúng 74, 59, 27, 67
07/08/2024 89,08,19,40 Trúng 89, 08, 19, 40
06/08/2024 60,09,28,96 Trượt
05/08/2024 56,77,98,45 Trượt
04/08/2024 00,06,77,24 Trúng 00, 06, 77, 24
03/08/2024 26,16,27,96 Trúng 26, 16, 27, 96
02/08/2024 00,98,86,82 Trượt
01/08/2024 51,53,96,93 Trúng 51, 53, 96x2, 93
31/07/2024 69,35,06,64 Trúng 69, 35, 06, 64x2
30/07/2024 45,47,76,20 Trúng 45, 47x2, 76x2, 20
29/07/2024 23,17,25,46 Trúng 23x2, 17, 25, 46
28/07/2024 02,46,89,18 Trúng 02, 46, 89x2, 18x2
27/07/2024 89,94,53,80 Trúng 89, 94, 53, 80
26/07/2024 70,55,47,37 Trúng 70, 55, 47, 37
25/07/2024 52,66,32,02 Trúng 52, 66, 32, 02
24/07/2024 11,30,63,79 Trúng 11, 30, 63, 79
23/07/2024 28,37,44,39 Trúng 28, 37, 44, 39
22/07/2024 38,99,33,96 Trúng 38, 99, 33x2, 96
21/07/2024 89,66,80,45 Trúng 89, 66, 80, 45
20/07/2024 15,58,36,42 Trúng 15, 58, 36, 42
19/07/2024 77,98,90,07 Trúng 77, 98, 90, 07
18/07/2024 29,57,68,76 Trúng 29, 57, 68, 76x2
17/07/2024 15,25,87,21 Trúng 15, 25, 87, 21
16/07/2024 78,03,60,01 Trúng 78, 03, 60, 01
15/07/2024 40,35,63,49 Trúng 40, 35, 63x2, 49
14/07/2024 31,98,79,59 Trúng 31, 98, 79x2, 59
13/07/2024 35,76,82,33 Trúng 35, 76x2, 82x2, 33x2
12/07/2024 20,59,37,36 Trúng 20, 59x2, 37, 36
11/07/2024 83,99,59,00 Trúng 83, 99, 59, 00
10/07/2024 26,81,60,05 Trúng 26, 81, 60, 05
09/07/2024 66,59,13,55 Trúng 66x2, 59x3, 13, 55
08/07/2024 97,73,27,72 Trúng 97, 73, 27, 72
07/07/2024 37,16,70,78 Trúng 37, 16, 70, 78
06/07/2024 77,28,13,54 Trúng 77, 28, 13, 54
05/07/2024 25,65,60,36 Trúng 25, 65, 60, 36
04/07/2024 43,13,20,86 Trúng 43, 13, 20x2, 86
03/07/2024 46,90,70,01 Trúng 46, 90, 70, 01
02/07/2024 74,14,39,63 Trúng 74, 14, 39x2, 63
01/07/2024 18,59,02,48 Trúng 18, 59, 02, 48x2
30/06/2024 23,48,56,93 Trúng 23x2, 48, 56, 93
29/06/2024 14,23,78,72 Trúng 14, 23, 78, 72
28/06/2024 73,48,24,83 Trúng 73, 48, 24, 83
27/06/2024 63,99,89,67 Trúng 63, 99, 89, 67
26/06/2024 15,31,34,06 Trượt
25/06/2024 84,45,98,82 Trúng 84, 45, 98, 82
24/06/2024 41,21,76,33 Trúng 41, 21, 76, 33
23/06/2024 55,96,82,59 Trúng 55x2, 96, 82, 59
22/06/2024 87,66,64,84 Trúng 87, 66, 64, 84
21/06/2024 97,29,22,96 Trúng 97, 29, 22, 96
20/06/2024 76,04,33,49 Trúng 76, 04, 33, 49
19/06/2024 08,18,90,25 Trượt
18/06/2024 10,86,85,70 Trúng 10, 86, 85, 70
17/06/2024 90,22,34,91 Trúng 90, 22, 34, 91
16/06/2024 89,71,81,10 Trúng 89, 71, 81, 10
15/06/2024 35,45,06,67 Trúng 35, 45, 06, 67
14/06/2024 90,79,82,06 Trúng 90, 79, 82, 06
13/06/2024 18,97,90,78 Trúng 18, 97, 90, 78
12/06/2024 79,39,66,11 Trượt
11/06/2024 50,14,64,96 Trúng 50, 14, 64, 96
10/06/2024 61,92,50,33 Trúng 61, 92, 50, 33
09/06/2024 01,65,98,19 Trúng 01, 65x2, 98, 19
08/06/2024 79,76,05,46 Trúng 79, 76, 05, 46
07/06/2024 19,25,03,12 Trúng 19, 25, 03, 12
06/06/2024 63,23,10,47 Trúng 63x2, 23, 10x2, 47
05/06/2024 32,30,35,82 Trúng 32, 30, 35, 82
04/06/2024 57,18,01,21 Trúng 57x2, 18x2, 01, 21
03/06/2024 79,24,12,15 Trúng 79, 24, 12, 15
02/06/2024 77,94,12,18 Trúng 77, 94, 12, 18
01/06/2024 29,55,13,19 Trúng 29, 55, 13, 19x2
31/05/2024 63,34,22,12 Trượt
30/05/2024 82,50,46,15 Trượt
29/05/2024 39,31,22,49 Trúng 39, 31, 22, 49
28/05/2024 11,75,37,43 Trúng 11, 75, 37, 43
27/05/2024 21,63,49,19 Trúng 21x2, 63, 49, 19
26/05/2024 08,75,78,61 Trúng 08x2, 75, 78x2, 61
25/05/2024 42,23,50,15 Trúng 42, 23x2, 50, 15
24/05/2024 79,77,64,19 Trúng 79, 77, 64, 19
23/05/2024 56,89,90,68 Trúng 56, 89, 90, 68
22/05/2024 68,61,45,30 Trúng 68, 61, 45, 30
21/05/2024 58,89,47,01 Trúng 58, 89, 47, 01
20/05/2024 52,49,90,95 Trúng 52x3, 49, 90, 95
19/05/2024 77,39,68,80 Trúng 77, 39x2, 68x2, 80
18/05/2024 94,17,69,80 Trúng 94, 17, 69, 80
17/05/2024 95,38,70,11 Trúng 95, 38, 70, 11x2
16/05/2024 00,38,90,24 Trúng 00, 38, 90, 24
15/05/2024 40,09,29,31 Trúng 40, 09, 29, 31
14/05/2024 88,93,29,72 Trượt
13/05/2024 37,67,27,72 Trúng 37, 67, 27, 72
12/05/2024 63,82,65,90 Trúng 63, 82, 65, 90
11/05/2024 87,32,80,30 Trúng 87, 32, 80, 30
10/05/2024 64,88,81,25 Trúng 64, 88, 81, 25
09/05/2024 30,68,01,55 Trúng 30, 68, 01, 55
08/05/2024 09,22,43,56 Trúng 09, 22x2, 43, 56x2
07/05/2024 17,76,50,86 Trúng 17x2, 76x2, 50, 86
06/05/2024 32,00,58,34 Trúng 32x2, 00, 58, 34
05/05/2024 15,30,20,22 Trúng 15, 30, 20, 22
04/05/2024 62,95,50,25 Trúng 62, 95, 50, 25
03/05/2024 69,13,95,77 Trúng 69, 13, 95, 77x2
02/05/2024 90,72,29,18 Trúng 90, 72, 29, 18
01/05/2024 66,97,18,46 Trúng 66, 97, 18, 46
30/04/2024 47,81,12,53 Trúng 47, 81, 12, 53
29/04/2024 74,40,12,89 Trúng 74, 40, 12, 89
28/04/2024 96,25,61,46 Trúng 96, 25x2, 61, 46
27/04/2024 57,21,27,66 Trúng 57, 21, 27, 66
26/04/2024 79,18,67,12 Trúng 79, 18, 67, 12
25/04/2024 22,77,50,64 Trúng 22, 77x2, 50, 64
24/04/2024 93,67,58,64 Trúng 93, 67, 58, 64
23/04/2024 68,94,66,15 Trúng 68, 94, 66, 15
22/04/2024 84,79,14,85 Trúng 84, 79, 14, 85
21/04/2024 36,71,92,43 Trúng 36, 71, 92x2, 43
20/04/2024 20,51,85,48 Trúng 20, 51, 85, 48
19/04/2024 26,32,14,70 Trúng 26, 32, 14, 70
18/04/2024 05,15,95,04 Trúng 05, 15, 95, 04
17/04/2024 51,59,16,93 Trượt
16/04/2024 42,16,18,72 Trúng 42, 16x2, 18, 72
15/04/2024 71,87,36,23 Trượt
14/04/2024 48,52,94,09 Trúng 48, 52, 94, 09
13/04/2024 20,64,78,75 Trúng 20x3, 64, 78, 75
12/04/2024 94,99,72,58 Trúng 94, 99, 72, 58
11/04/2024 56,51,93,86 Trúng 56, 51, 93x3, 86
10/04/2024 02,21,53,08 Trúng 02, 21, 53, 08
09/04/2024 30,60,74,68 Trúng 30, 60, 74, 68x3
08/04/2024 50,61,94,16 Trúng 50, 61x2, 94, 16
07/04/2024 50,18,57,25 Trúng 50, 18, 57, 25
06/04/2024 01,99,46,08 Trúng 01, 99, 46, 08
05/04/2024 53,86,03,01 Trượt
04/04/2024 11,52,86,01 Trúng 11, 52, 86, 01
03/04/2024 22,38,81,79 Trúng 22, 38x2, 81, 79
02/04/2024 77,29,62,14 Trúng 77, 29, 62x2, 14
01/04/2024 54,97,63,52 Trúng 54, 97, 63, 52
31/03/2024 46,57,81,83 Trúng 46, 57, 81x2, 83
30/03/2024 17,52,09,94 Trúng 17, 52, 09, 94
29/03/2024 49,17,47,00 Trúng 49, 17, 47, 00
28/03/2024 17,33,63,69 Trượt
27/03/2024 18,86,07,55 Trúng 18x2, 86x2, 07, 55
26/03/2024 21,42,80,19 Trúng 21, 42, 80, 19x2
25/03/2024 39,49,96,42 Trúng 39, 49, 96, 42x3
24/03/2024 31,24,68,83 Trượt
23/03/2024 27,21,85,32 Trúng 27, 21, 85, 32x2
22/03/2024 98,59,60,63 Trúng 98x2, 59, 60, 63
21/03/2024 66,18,56,68 Trúng 66, 18, 56, 68
20/03/2024 81,54,23,14 Trúng 81, 54x2, 23x2, 14
19/03/2024 16,99,86,73 Trúng 16, 99, 86, 73x2
18/03/2024 49,90,78,95 Trúng 49, 90, 78, 95
17/03/2024 23,57,02,05 Trúng 23, 57, 02, 05
16/03/2024 49,19,70,67 Trúng 49, 19, 70, 67
15/03/2024 81,61,79,34 Trúng 81, 61, 79, 34
14/03/2024 03,45,59,69 Trúng 03x2, 45, 59x2, 69
13/03/2024 63,72,91,79 Trúng 63, 72, 91, 79x2
12/03/2024 95,92,97,94 Trúng 95, 92x2, 97, 94
11/03/2024 99,67,31,14 Trúng 99x2, 67, 31, 14
10/03/2024 05,68,55,99 Trúng 05, 68, 55, 99
09/03/2024 34,66,78,41 Trúng 34, 66, 78x2, 41
08/03/2024 43,24,89,27 Trúng 43x2, 24, 89, 27
07/03/2024 93,49,52,38 Trúng 93, 49, 52, 38
06/03/2024 10,30,42,16 Trúng 10x2, 30, 42, 16
05/03/2024 26,29,92,69 Trúng 26, 29, 92, 69
04/03/2024 43,16,51,91 Trúng 43, 16x2, 51, 91
03/03/2024 44,86,14,00 Trúng 44, 86, 14, 00
02/03/2024 71,07,06,63 Trúng 71, 07, 06, 63
01/03/2024 96,71,63,31 Trúng 96, 71x2, 63, 31
29/02/2024 13,60,26,94 Trúng 13, 60, 26, 94
28/02/2024 53,56,76,45 Trúng 53, 56, 76x2, 45
27/02/2024 20,76,78,85 Trúng 20, 76, 78x2, 85
26/02/2024 88,89,32,97 Trúng 88, 89, 32, 97
25/02/2024 41,62,87,06 Trúng 41, 62, 87x2, 06x2
24/02/2024 04,22,19,44 Trúng 04, 22, 19, 44
23/02/2024 79,93,90,40 Trúng 79, 93, 90, 40
22/02/2024 95,20,67,13 Trúng 95, 20, 67, 13
21/02/2024 51,37,52,48 Trúng 51, 37, 52, 48
20/02/2024 60,16,80,92 Trúng 60, 16, 80, 92
19/02/2024 40,58,60,31 Trúng 40, 58, 60, 31
18/02/2024 07,70,24,18 Trúng 07, 70, 24, 18
17/02/2024 57,95,05,25 Trúng 57, 95, 05, 25
16/02/2024 83,95,93,66 Trúng 83, 95x2, 93, 66
15/02/2024 20,41,51,70 Trúng 20, 41, 51, 70
14/02/2024 62,87,94,70 Trúng 62, 87, 94, 70
13/02/2024 31,44,23,11 Trúng 31, 44, 23, 11x2
08/02/2024 64,66,16,20 Trượt
07/02/2024 96,43,99,73 Trúng 96, 43x2, 99, 73
06/02/2024 05,15,06,84 Trúng 05, 15, 06, 84
05/02/2024 71,35,16,42 Trúng 71, 35x2, 16, 42
04/02/2024 56,66,41,98 Trúng 56, 66, 41, 98
03/02/2024 18,35,93,21 Trúng 18, 35x2, 93, 21
02/02/2024 68,96,31,93 Trúng 68, 96, 31, 93
01/02/2024 84,01,80,44 Trúng 84, 01, 80, 44x2
31/01/2024 69,25,53,82 Trúng 69, 25, 53, 82
30/01/2024 32,65,57,41 Trúng 32, 65, 57, 41
29/01/2024 54,74,65,71 Trúng 54, 74, 65, 71x2
28/01/2024 88,24,64,52 Trượt
27/01/2024 49,80,68,31 Trúng 49, 80, 68, 31
26/01/2024 60,68,56,38 Trúng 60, 68, 56, 38
25/01/2024 35,53,04,99 Trúng 35, 53, 04, 99
24/01/2024 56,20,89,24 Trúng 56, 20, 89, 24
23/01/2024 98,74,68,22 Trúng 98, 74, 68, 22
22/01/2024 79,13,88,35 Trúng 79, 13, 88, 35
21/01/2024 49,64,41,76 Trúng 49, 64, 41, 76
20/01/2024 38,44,11,64 Trúng 38, 44, 11, 64
19/01/2024 50,46,21,35 Trúng 50, 46, 21, 35x2
18/01/2024 14,98,11,10 Trúng 14x2, 98x3, 11, 10
17/01/2024 70,91,44,17 Trúng 70, 91, 44, 17
16/01/2024 37,07,43,93 Trúng 37, 07, 43, 93x2
15/01/2024 97,55,73,94 Trúng 97, 55, 73, 94
14/01/2024 81,75,16,34 Trúng 81, 75, 16, 34x2
13/01/2024 72,90,15,69 Trúng 72, 90x2, 15x3, 69
12/01/2024 88,60,36,04 Trượt
11/01/2024 45,49,09,85 Trúng 45, 49, 09, 85x3
10/01/2024 64,40,79,83 Trúng 64x2, 40, 79, 83
09/01/2024 60,77,53,62 Trúng 60, 77x2, 53, 62
08/01/2024 02,21,19,98 Trúng 02, 21x2, 19, 98
07/01/2024 08,13,05,69 Trúng 08, 13, 05, 69
06/01/2024 43,95,42,51 Trượt
05/01/2024 69,41,59,53 Trúng 69x3, 41, 59, 53
04/01/2024 61,27,28,74 Trúng 61, 27, 28, 74
03/01/2024 45,42,18,32 Trúng 45, 42, 18, 32
02/01/2024 05,48,35,01 Trúng 05, 48x2, 35x2, 01
01/01/2024 79,55,34,06 Trúng 79, 55, 34, 06
31/12/2023 38,67,02,48 Trúng 38, 67, 02, 48
30/12/2023 80,65,26,23 Trúng 80x2, 65, 26, 23
29/12/2023 85,87,59,24 Trúng 85, 87, 59, 24
28/12/2023 28,98,41,80 Trượt
27/12/2023 69,32,66,27 Trúng 69, 32, 66, 27
26/12/2023 14,01,62,47 Trượt
25/12/2023 05,53,81,20 Trúng 05, 53, 81, 20
24/12/2023 54,19,47,44 Trúng 54, 19, 47, 44
23/12/2023 69,54,13,91 Trượt
22/12/2023 35,91,64,28 Trúng 35, 91, 64, 28
21/12/2023 93,46,83,09 Trúng 93, 46, 83x2, 09
20/12/2023 93,90,47,99 Trúng 93, 90x2, 47, 99
19/12/2023 40,88,62,93 Trúng 40, 88, 62, 93
18/12/2023 58,60,32,90 Trúng 58, 60, 32, 90
17/12/2023 26,72,67,35 Trượt
16/12/2023 89,34,06,71 Trúng 89x2, 34, 06, 71x2
15/12/2023 32,47,63,16 Trúng 32, 47, 63, 16
14/12/2023 51,49,86,76 Trúng 51, 49, 86, 76
13/12/2023 46,42,76,06 Trúng 46x4, 42, 76, 06
12/12/2023 58,21,97,18 Trúng 58, 21, 97, 18
11/12/2023 13,81,48,15 Trúng 13, 81x2, 48, 15
10/12/2023 13,12,70,18 Trúng 13, 12, 70, 18x2
09/12/2023 33,01,85,52 Trúng 33, 01, 85, 52
08/12/2023 86,07,73,85 Trúng 86x3, 07, 73, 85
07/12/2023 69,68,41,46 Trúng 69, 68, 41, 46
06/12/2023 45,78,12,61 Trúng 45, 78, 12, 61x2
05/12/2023 06,78,41,99 Trúng 06, 78, 41, 99
04/12/2023 19,16,92,05 Trúng 19, 16, 92, 05
03/12/2023 93,73,09,24 Trượt
02/12/2023 17,35,30,77 Trúng 17, 35, 30, 77
01/12/2023 64,32,10,43 Trúng 64, 32, 10, 43
30/11/2023 05,73,58,98 Trúng 05, 73, 58, 98
29/11/2023 17,59,10,38 Trúng 17, 59, 10, 38
28/11/2023 36,09,12,30 Trúng 36, 09x2, 12, 30
27/11/2023 37,54,03,91 Trúng 37x2, 54, 03x2, 91
26/11/2023 06,07,67,43 Trúng 06, 07, 67, 43x2
25/11/2023 63,68,97,08 Trúng 63, 68, 97, 08
24/11/2023 42,01,05,69 Trượt
23/11/2023 29,97,12,10 Trúng 29, 97, 12x2, 10
22/11/2023 28,73,08,70 Trúng 28, 73, 08, 70x2
21/11/2023 42,46,48,07 Trúng 42, 46, 48, 07
20/11/2023 05,88,71,18 Trúng 05, 88, 71, 18
19/11/2023 64,83,98,92 Trúng 64, 83, 98, 92
18/11/2023 70,84,55,97 Trúng 70, 84, 55, 97
17/11/2023 44,35,48,91 Trúng 44x2, 35, 48, 91
16/11/2023 73,79,64,10 Trúng 73x2, 79x2, 64, 10
15/11/2023 54,55,83,59 Trúng 54, 55, 83, 59
14/11/2023 36,00,69,52 Trúng 36, 00x2, 69, 52
13/11/2023 44,99,46,10 Trúng 44, 99, 46, 10
12/11/2023 58,74,05,19 Trúng 58, 74, 05, 19
11/11/2023 41,99,80,66 Trúng 41, 99, 80, 66x2
10/11/2023 73,62,97,48 Trúng 73, 62, 97, 48
09/11/2023 45,57,43,08 Trúng 45, 57, 43, 08
08/11/2023 89,20,88,10 Trúng 89x2, 20, 88, 10
07/11/2023 04,96,43,90 Trúng 04, 96, 43, 90
06/11/2023 70,56,97,57 Trượt
05/11/2023 90,82,57,45 Trúng 90, 82x3, 57, 45x2
04/11/2023 87,51,44,85 Trúng 87, 51, 44, 85x2
03/11/2023 62,88,36,08 Trúng 62, 88, 36x2, 08
02/11/2023 35,11,79,77 Trúng 35, 11, 79, 77
01/11/2023 05,86,48,24 Trúng 05, 86, 48, 24
31/10/2023 97,40,09,65 Trúng 97, 40, 09, 65
30/10/2023 44,50,86,49 Trúng 44, 50, 86, 49
29/10/2023 43,74,67,48 Trúng 43, 74x2, 67, 48
28/10/2023 93,58,65,83 Trúng 93, 58, 65, 83
27/10/2023 02,60,13,67 Trúng 02, 60, 13x2, 67
26/10/2023 65,16,50,51 Trượt
25/10/2023 80,42,73,85 Trúng 80, 42x2, 73, 85
24/10/2023 98,16,57,59 Trúng 98, 16, 57, 59x2
23/10/2023 15,20,51,24 Trượt
22/10/2023 54,92,88,10 Trúng 54, 92, 88, 10
21/10/2023 54,33,10,76 Trúng 54, 33, 10, 76x2
20/10/2023 88,43,40,03 Trúng 88, 43, 40, 03
19/10/2023 99,03,72,81 Trúng 99, 03, 72, 81
18/10/2023 72,91,73,27 Trúng 72, 91, 73, 27
17/10/2023 71,07,30,64 Trúng 71, 07x2, 30, 64
16/10/2023 01,87,10,92 Trượt
15/10/2023 13,77,29,87 Trúng 13, 77, 29, 87
14/10/2023 54,31,61,79 Trúng 54, 31, 61, 79
13/10/2023 47,93,09,86 Trúng 47, 93, 09, 86
12/10/2023 86,26,07,13 Trượt
11/10/2023 37,11,73,44 Trúng 37x2, 11, 73, 44
10/10/2023 74,04,93,22 Trúng 74, 04, 93, 22
09/10/2023 21,33,46,01 Trượt
08/10/2023 14,90,93,05 Trúng 14, 90, 93, 05x2
07/10/2023 87,11,26,47 Trúng 87, 11, 26, 47
06/10/2023 64,93,20,50 Trúng 64, 93, 20, 50
05/10/2023 03,79,33,27 Trúng 03, 79, 33, 27x2
04/10/2023 64,52,77,73 Trúng 64x2, 52, 77, 73
03/10/2023 72,00,15,56 Trúng 72, 00x2, 15, 56x2
02/10/2023 11,84,54,79 Trúng 11, 84, 54, 79
01/10/2023 03,06,70,89 Trúng 03, 06, 70, 89
30/09/2023 38,20,68,57 Trúng 38, 20, 68, 57
29/09/2023 41,88,30,44 Trúng 41, 88, 30, 44
28/09/2023 17,43,16,84 Trúng 17, 43x2, 16, 84
27/09/2023 30,18,66,24 Trúng 30, 18, 66, 24
26/09/2023 09,84,83,63 Trúng 09, 84, 83, 63
25/09/2023 93,77,51,07 Trúng 93, 77, 51, 07
24/09/2023 03,79,04,26 Trượt
